一、总体情况
一年来街道工委严格按照相关文件要求,成立政府信息公开工作小组,具体负责组织、推进、指导、协调全局的政府信息公开工作,遵循着重实效、突出重点、积极稳妥的基本方针,规范操作,有序推进,努力实现认识到位、领导到位、措施到位、落实到位,着力提高思想认识和创新制度机制,积极探索新形势下信息公开工作的途径和方法,政府信息公开工作依法、有序开展。
今年配合区政府信息公开办更换了网络信息公开平台,完善了以信息公开网络平台为主,电子屏、公告栏、微信公众号等多种公开渠道相结合的信息公体系。结合实际进一步修改《杨村街道办事处政府信息公开指南》,规范信息收集、审核、发布工作流程,明确申请的受理、审查、处理和答复等各个环节的具体要求。加大监督、检查和考核力度,主动听取社会各界意见和建议。截止日前我街道主动公开重要会议、财政预、决算,社保就业,安全应急,环境保护,科教文卫等信息26条,收到依申请公开1条,已做出答复。无行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 10 | 10 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 55 | 0 | 16405 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 281 | 0 | 208 |
行政强制 | 48 | 0 | 6 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 25 | 74.856万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1 | 1 | |||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政务公开的全面性、有效性和特色方面,有许多不足,有待进一步加强,花大力气,下大功夫加强政务公开工作力度,使政务公开工作在制度规范化方面有新的突破。
今年我街信息公开时效性有明显性的加强,但还是没有做到当日信息,当日收集,离快速撰稿,快速传递,快速发布还有一定差距,在这些方面的工作有待进一步加强。
其他需要报告的事项
无