本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由武清区上马台镇人民政府政务公开工作机构编制。全文由政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在主要问题和改进情况、其它需要报告事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,上马台镇全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),以促进廉政建设、树立政府良好形象为目标,加强政府信息公开工作力度,不断规范信息公开内容,突出信息公开重点,提高信息公开水平,及时、准确地向社会公开政府信息。一是强化组织领导。充分发挥信息公开工作领导小组领导职能,包村干部协助开展,形成领导及各相关科室联动,为顺利开展工作奠定了坚实的基础。二是严格规范管理。通过区政府网站,积极主动公开本单位涉及的政府信息,接受社会和公众的监督,以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为原则,及时、准确地公布政府信息,做到制度严密、标准统一、运作规范的要求。三是加大监督考核。定期组织专门人员对政府信息公开相关工作开展情况进行检查,对各项政府信息公开任务完成情况进行监督考核,发现问题,严格追究责任。
二、主动公开政府信息情况
通过服务热线、会议公开、群众咨询等形式开展信息公开工作。2020年我镇公开政府信息数11条,通过政府信息公开网络平台主动公开各类信息11条,内容涉及领导班子成员分工、财政预决算、行政执法等方面内容。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 99 | 0 | 99 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 286 | 增加3项 | 286 |
行政强制 | 49 | 0 | 49 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 28 | 14510.096万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇2020年政府信息公开工作,虽然取得了一定的进步,但工作成效与区政府有关要求仍存在一定的差距:一是宣传工作力度不够、公开信息质量还有待提高;二是政策解读还不够深入。下一步,我镇将继续严格按照区政府工作要求,进一步加强政府信息公开工作,加大信息公开宣传力度,创新方式方法,提高宣传和解读效果,努力提升公开信息质量,加强信息公开主管科室和其他科室信息公开工作人员的衔接、沟通,确保及时、准确的公开本单位相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
我镇无其他需要报告的事项。