一、总体情况
2021年我镇在区委、区政府的正确领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真落实全年工作目标和任务,结合我镇工作实际,深化政务公开,优化政务服务,强化交流互动,努力提高政府信息透明度和社会公信力。坚持把主动公开作为推进政务公开工作的主要方式,不断扩大公开范围,细化公开内容,把握公开重点。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 122 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 3 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 3 | 4 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年全镇信息公开工作上取得一定成效,但仍存在以下不足:一是政务信息公开形式较为单一;二是信息公开工作队伍需进一步加强,业务素质需进一步提升;政务公开手段落后,不能满足人民群众获取信息的要求。下一步,我镇将按照《条例》的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作:
一是拓宽信息公开途径。不断丰富信息发布内容,努力实现线上线下多途径政务公开,扩大政务信息公开范围;二是加强信息公开培训,强化对工作人员的理论培训和业务培训,提高政府信息采集能力,努力提高政府信息公开水平;三是要运用多种媒介加大政务公开的宣传力度,让广大人民群众熟悉政务公开知识,提高人民群众参政议政水平,完善社会监督机制。
六、其他需要报告的事项
目前我镇无其他需要报告的事项。