天津市武清区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

武清区东蒲洼街道办事处2025年度1-6月份行政处罚公示情况
来源:天津市武清区人民政府东蒲洼街道办事处 发布时间:2025-08-15 16:00

序号 案卷号 时间 地点 姓名 违章情况 处罚条款 下达文书 金额(元) 备注
1 251001 2025.1.2 新平路 王** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
2 251002 2025.1.2 新平路 武** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
3 251003 2025.1.3 保利 宋** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
4 251004 2025.1.3 保利 范** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
5 251005 2025.1.6 家乐三店 邵** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
6 251006 2025.1.7 时代公园 冯** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
7 251007 2025.1.7 时代公园 孟** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
8 251008 2025.1.9 汇源道 王** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
9 251009 2025.1.13 新安路 庞** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
10 251010 2025.1.13 盛世景园 庞** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
11 251011 2025.1.13 亨通 靳** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 100 简易处罚
12 251012 2025.1.14 盛世睿园 丁** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
13 251013 2025.1.14 盛世郦园 李** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 100 简易处罚
14 251015 2025.2.27 时代公园西门 杨** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
15 251016 2025.2.27 时代公园西门 徐* 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
16 251017 2025.2.28 玉龙湾 姚** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
17 251018 2025.3.4 滨湖路 潘** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
18 251019 2025.3.5 梦达驰 王* 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
19 251020 2025.3.5 佛罗伦萨小镇 蔡** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
20 251021 2025.3.7 一中 冯** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
21 251022 2025.3.10 盛世睿园 丁** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
22 251023 2025.3.10 盛世睿园 庞** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
23 251024 2025.3.10 盛世睿园 吴** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
24 251026 2025.3.27 中央湖开发区 沈** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
25 251027 2025.3.31 时代公园 徐* 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
26 251028 2025.3.31 时代公园 潘** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
27 251029 2025.3.31 时代公园 杨** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
28 251030 2025.3.31 滨湖路 周** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
29 251031 2025.3.31 强国道 肖** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
30 251032 2025.4.3 新安路 丁** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
31 251033 2025.4.3 十一中 严** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 100 简易处罚
32 251034 2025.4.8 翠亨北里 赵** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
33 251035 2025.4.8 龙湖湾 冯** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
34 251036 2025.4.10 光明道小学 于** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
35 251043 2025.4.17 龙湖公园 王** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
36 251044 2025.4.17 龙湖公园 冯** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
37 251047 2025.4.17 御龙湾 姚** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
38 251048 2025.4.17 御龙湾 张* 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
39 251049 2025.4.17 龙湖公园 周** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 100 简易处罚
40 251050 2025.4.18 光明道小学 王** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 100 简易处罚
41 251051 2025.4.18 枫丹天城 郑** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
42 251052 2025.4.21 盛世家园 李** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
43 251129 2025.5.19 翠享花园 步** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
44 251130 2025.5.19 光明道 牛** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
45 251131 2025.5.20 翠亨路辅路 关** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
46 251133 2025.5.26 光明道 牛** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
47 251134 2025.5.26 保利东门 张** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
48 251136 2025.5.29 蒲瑞馨园西区 孙** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
49 251137 2025.6.4 凯旋王国 陈** 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
50 251138 2025.6.23 亨通花园 初* 占道经营 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十九条 200 简易处罚
51 252044 2025.4.27 雍顺道与南东路交口 马** 堆物 《天津市城市市容和环境卫生管理条例》第十六条 300 简易处罚

附件: