
一、总体情况
一是加强组织领导。我镇切实把政务公开工作放在首要位置,进一步加强了政务公开组织体系和队伍建设,成立政务公开工作领导机构和工作机构,主要负责同志履行第一责任人职责,亲自抓、总负责,分管领导精心研究,具体抓、抓具体,并将此项工作列入重要议事日程,研究制定政务公开计划,明确政务公开的内容、重要和要求,确保工作顺利开展。
二是落实公开制度。深入贯彻落实政务信息公开制度,增强做好政务公开工作的自觉性和责任感,坚持“公开是原则,不公开是例外”的原则,认真执行区政务信息公开制度相关文件要求,围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的重大事项,主动、及时、准确进行公开。对照《政府信息公开条例》需公开的12类基础信息和9类重点领域信息,我镇本年度公开了社会保险领域、卫生健康领域、社会救助领域、就业领域、行政处罚、领导信息以及其他主动公开等领域共计16条。
三是提高工作标准。加强了对政务公开、办事公开工作的指导,针对工作中的热点、难点问题,认真开展调查研究,不断改进和提升政务公开和服务工作的质量和水平。进一步规范依申请答复工作流程,主动公开“依申请公开”的受理机构、受理程序、申请条件及流程说明,公布申请联系咨询电话,申请渠道畅通,严格按照依申请公开办理要求及时办理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 6 | 5 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我镇政务公开工作正在平稳有序推进,通过政务公开,保障了公民的知情权、参与权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但存在一些不容忽视的问题:一是政务信息公开的重视程度还不够高,各科室作为提供政务信息公开的主体,还不能够及时将所分管工作的相关内容进行公开。二是政务公开力量相对薄弱,专业化水平不高,在把握公开制度和公开内容上还不够熟悉。针对存在的问题,需要认真学习相关文件要求,并积极协调各部门针对政务公开目录进行学习研究,正确把握和处理公开与例外、公开与保密之间的关系,进一步提升信息公开科室和工作人员对信息公开工作的理解和认识。
六、其他需要报告的事项
无。