
序号 | 区域 | 医保编码 | 统一社会信用代码 | 定点机构名称 | 机构性质 | 经营方式 | 级别 |
1 | 武清 | 000091 | 12120222401288770D | 天津市武清区城关医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
2 | 武清 | 000092 | 911202221030604602 | 中国水利水电基础工程局医院 | 民营 | 非营利 | 一级 |
3 | 武清 | 000148 | 121202224012886151 | 天津市武清区人民医院 | 公立 | 非营利 | 三级 |
4 | 武清 | 000167 | 12120222401289714T | 天津市武清区中医医院 | 公立 | 非营利 | 三级 |
5 | 武清 | 000207 | 12120222401288631N | 天津市武清区第二人民医院 | 公立 | 非营利 | 二级 |
6 | 武清 | 000208 | 121202227466760237 | 天津市武清区梅厂医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
7 | 武清 | 000209 | 12120222401289028G | 天津市武清区大良医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
8 | 武清 | 000210 | 1212022240128899XL | 天津市武清区崔黄口医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
9 | 武清 | 000211 | 1212022240128901XG | 天津市武清区南蔡村医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
10 | 武清 | 000213 | 12120222401289001Q | 天津市武清区黄花店医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
11 | 武清 | 000214 | 12120222401288834B | 天津市武清区王庆坨医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
12 | 武清 | 000215 | 12120222401288703F | 天津市武清区河西务医院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
13 | 武清 | 000216 | 121202224012889732 | 武清区徐官屯街卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
14 | 武清 | 000217 | 12120222401288981W | 天津市武清区东蒲洼街卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
15 | 武清 | 000218 | 121202224012889657 | 天津市武清区黄庄街卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
16 | 武清 | 000219 | 12120222401288762J | 天津市武清区下朱庄街卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
17 | 武清 | 000220 | 12120222401288754P | 天津市武清区曹子里镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
18 | 武清 | 000222 | 12120222401288949H | 天津市武清区大黄堡镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
19 | 武清 | 000223 | 12120222401288711A | 天津市武清区上马台镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
20 | 武清 | 000224 | 1212022240128872X2 | 天津市武清区大碱厂镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
21 | 武清 | 000227 | 12120222727492368B | 天津市武清区下伍旗镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
22 | 武清 | 000228 | 12120222401288922R | 天津市武清区河北屯镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
23 | 武清 | 000230 | 12120222401288893E | 天津市武清区大孟庄镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
24 | 武清 | 000231 | 1212022240128880XM | 天津市武清区泗村店镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
25 | 武清 | 000232 | 12120222401288930L | 天津市武清区高村镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
26 | 武清 | 000234 | 1212022240128891 | 天津市武清区白古屯镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
27 | 武清 | 000235 | 12120222401288826G | 天津市武清区大王古庄镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
28 | 武清 | 000236 | 121202224012887975 | 天津市武清区东马圈镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
29 | 武清 | 000237 | 12120222401288869X | 天津市武清区豆张庄镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
30 | 武清 | 000238 | 12120222746673519F | 天津市武清区石各庄镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
31 | 武清 | 000239 | 12120222401288789A | 天津市武清区陈咀镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
32 | 武清 | 000240 | 121202224012888501 | 天津市武清区汊沽港镇卫生院 | 公立 | 非营利 | 一级 |
33 | 武清 | 000241 | 12120222MB03843232 | 天津市武清区妇女儿童保健和计划生育服务中心 | 公立 | 非营利 | 二级 |
34 | 武清 | 000585 | 52120114764307512L | 天津武清仁和医院 | 民营 | 非营利 | 二级 |
35 | 武清 | 000960 | 1212022200019698XN | 天津市武清区农业局保健站 | 民营 | 非营利 | 一级 |
36 | 武清 | 001149 | PDY0013111201411D4000 | 武清区养老院保健站 | 民营 | 非营利 | 一级 |
37 | 武清 | 001301 | 91120222093749271M | 天津武清泰济生医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
38 | 武清 | 001506 | 91120222MA06KQN09L | 天津武清恒爱医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
39 | 武清 | 001744 | 92120222MA05RWCQ5X | 天津武清雍西综合门诊部 | 民营 | 营利 | 一级 |
40 | 武清 | 001884 | 91120222MA06KN32XA | 天津武清泉兴医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
41 | 武清 | 001968 | 91120222MA05JGBP37 | 天津武清全胜医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
42 | 武清 | 001975 | 52120114356720439T | 天津武清民康医院 | 民营 | 非营利 | 一级 |
43 | 武清 | 002004 | 91120222328630575A | 天津武清泉达医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
44 | 武清 | 002044 | 91120222MA06F7LP1E | 天津武清佶安医院 | 民营 | 营利 | 二级 |
45 | 武清 | 002077 | 91120222MA05TKYE5K | 天津武清爱尔眼科医院 | 民营 | 营利 | 一级 |
46 | 武清 | 002053 | 91120222MA05J6L48X | 天津武清香臣门诊部 | 民营 | 营利 | 一级 |
47 | 武清 | 002065 | 52120114MJ0618862G | 天津武清雍泉医院 | 民营 | 非营利 | 一级 |
48 | 武清 | 002101 | 92120222MA05P1D46F | 天津武清康国门诊部 | 民营 | 营利 | 一级 |
武清区医保局双随机监督检查对象名录库 (定点零售药店)
序号 | 区域 | 医保编码 | 统一社会信用代码 | 机构名称 |
1 | 武清 | 000930 | 91120222MA06T9814G | 天津雍祥药品销售有限公司 |
2 | 武清 | 001002 | 91120222MA05U4LK35 | 天津天宏德康药店有限公司 |
3 | 武清 | 001010 | 91120222MA06ELW50C | 天津市武清区泰通堂大药房有限公司 |
4 | 武清 | 001017 | 91120222MA07907071 | 天津康宁堂药品销售有限公司 |
5 | 武清 | 001264 | 911202220915649515 | 天津福源医药连锁有限公司八店 |
6 | 武清 | 001293 | 91120222MA07F30031 | 天津市武清区景岳医药销售有限公司 |
7 | 武清 | 001295 | 91120222MA06FW1831 | 天津市武清区多得福医药销售有限公司 |
8 | 武清 | 001319 | 9112022209156488X9 | 天津福源医药连锁有限公司一店 |
9 | 武清 | 001320 | 91120222091565268B | 天津福源医药连锁有限公司三店 |
10 | 武清 | 001321 | 91120222300480982L | 天津国大药房连锁有限公司杨村雍阳西道店 |
11 | 武清 | 001322 | 12120222401288869X | 天津国大药房连锁有限公司振华道店 |
12 | 武清 | 001327 | 911202225961044088 | 天津市仁义医药有限公司第八药房 |
13 | 武清 | 001351 | 91120222300580051X | 天津福源医药连锁有限公司十五店 |
14 | 武清 | 001472 | 91120222091566500L | 天津市济民堂医药连锁有限公司第一分店 |
15 | 武清 | 001473 | 91120222091566519H | 天津市济民堂医药连锁有限公司第五分店 |
16 | 武清 | 001512 | 91120222091565006K | 天津福源医药连锁有限公司四店 |
17 | 武清 | 001531 | 91120222MA07H3186P | 天津市老百姓金麒麟医药销售有限公司 |
18 | 武清 | 001559 | 91120222093749271M | 天津国大药房连锁有限公司河西务药店 |
19 | 武清 | 001560 | 91120222586421602G | 天津国大药房连锁有限公司育才路店 |
20 | 武清 | 001563 | 9112022258975308XA | 天津国大药房连锁有限公司同泽园店 |
21 | 武清 | 001640 | 91120222091564943A | 天津福源医药连锁有限公司二店 |
22 | 武清 | 001641 | 91120222091565460X | 天津福源医药连锁有限公司五店 |
23 | 武清 | 001661 | 91120222MA05K3L7X4 | 天津市松鹤园医药销售有限公司 |
24 | 武清 | 001662 | 91120222MA07872929 | 天津康安特药品销售有限公司 |
25 | 武清 | 001685 | 91120222MA05K5WK1M | 天津市承志堂医药销售有限公司 |
26 | 武清 | 001689 | 91120222MA05JTBX4Q | 天津市春光医药销售有限公司 |
27 | 武清 | 001885 | 91120222091564986P | 天津福源医药连锁有限公司十店 |
28 | 武清 | 001886 | 91120222341053995H | 天津福源医药连锁有限公司十八店 |
29 | 武清 | 001980 | 91120222MA06FKHH6D | 天津瑞澄大药房连锁有限公司中信广场店 |
30 | 武清 | 001983 | 91120222300431857U | 天津福源医药连锁有限公司十一店 |
31 | 武清 | 002013 | 91120222MA07H46568 | 天津福源医药连锁有限公司十九店 |
32 | 武清 | 002023 | 91120222300516551F | 天津天瑞医药连锁有限公司第三药店 |
33 | 武清 | 002086 | 91120222300759553F | 天津国大药房连锁有限公司静湖店 |
34 | 武清 | 002085 | 911202223006648104 | 天津国大药房连锁有限公司崔黄口药店 |
35 | 武清 | 002182 | 91120222091565081C | 天津福源医药连锁有限公司七店 |
36 | 武清 | 002067 | 91120222340955241P | 天津市采芝堂医药连锁有限公司二店 |
37 | 武清 | 002189 | 91120222MA05K9M80C | 天津天瑞医药连锁有限公司第一药店 |
38 | 武清 | 000673 | 911201037893942379 | 天津国大药房连锁有限公司馨如园药店 |