
武清区医疗保障局2025年度单部门随机抽查计划
序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 |
1 | 2025年度武清区医疗保障监督检查计划 | 武清区医疗保障局 | 结合信用风险分类,抽取5% | 医疗保障监督检查 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查 | 医保定点医药机构 | 2025-04-01 | 2025-11-30 |
武清区医保局执法检查人员名录库(更新)
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 执法人员性质 | 监督检查 (执法) 种类 |
监督检查(执法)区域 | 执法证号码 |
1 | 汪广利 | 男 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235002 |
2 | 袁立艳 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235005 |
3 | 王双 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235006 |
4 | 谭静 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235007 |
5 | 王宁 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235008 |
6 | 梁晨 | 男 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235009 |
7 | 刘桂林 | 男 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235010 |
8 | 兰立梅 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235011 |
9 | 李艳华 | 女 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235013 |
10 | 肖雪峰 | 男 | 党员 | 行政执法 | 医疗保障 | 武清区 | 02001235014 |
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查大类 | 抽查事项 | ||||||
1 | 医疗保障监督检查 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查 | 医保定点医药机构 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、数据监测、询问有关人员等 | 市、区医疗保障管理部门 | 《中华人民共和国社会保险法》第七十七条;《医疗保障基金使用监督管理条例》第二十二、二十六条、二十七条、二十八条等;《天津市基本医疗保险条例》第四十一条 |
武清区医保局双随机监督检查对象名录库 (定点医疗机构更新)
序号 | 区域 | 统一社会信用代码 | 定点机构名称 |
1 | 武清区 | 91120222MA05TKYE5K | 天津武清爱尔眼科医院有限公司 |
2 | 武清区 | 91120222MA06KQN09L | 天津武清恒爱医院 |
3 | 武清区 | 91120222MA06F7LP1E | 天津武清区佶安医院有限公司 |
4 | 武清区 | 92120222MA05P1D46F | 天津武清康国门诊部 |
5 | 武清区 | 52120114356720439T | 天津武清民康医院 |
6 | 武清区 | 91120222MA05JGBP37 | 天津武清全胜医院 |
7 | 武清区 | 91120222328630575A | 天津武清泉达医院 |
8 | 武清区 | 91120222MA06KN32XA | 天津武清区泉兴医院有限公司 |
9 | 武清区 | 52120114764307512L | 天津武清仁和医院 |
10 | 武清区 | 911202221030604602 | 中国水利水电基础工程局医院 |
11 | 武清区 | 91120222093749271M | 天津武清泰济生医院 |
12 | 武清区 | 91120222MA05J6L48X | 天津武清香臣门诊部 |
13 | 武清区 | 52120114MJ0618862G | 天津武清雍泉医院 |
14 | 武清区 | 92120222MA05RWCQ5X | 天津武清雍西综合门诊部 |
15 | 武清区 | 52120000MJ06778036 | 天津航医心血管病医院 |
16 | 武清区 | 91120222MA05K2LR0M | 天津武清正阳门诊部 |
17 | 武清区 | 52120114777337833N | 武清区养老院保健站 |
18 | 武清区 | 91120222328654518R | 天津武清京泽口腔门诊部 |
19 | 武清区 | 91120222MA06E4JC93 | 天津优福医疗科技有限公司武清分公司 |
20 | 武清区 | 91120222MA06PPBM7D | 天津武清医珍堂中医门诊部 |
21 | 武清区 | 92120222MA05XBA641 | 天津武清康月刚口腔门诊部 |
22 | 武清区 | 91120222MA07712G80 | 天津市武清区瑞璟口腔门诊有限公司 |
23 | 武清区 | 91120222MA06QA8L4U | 天津武清医博口腔门诊部 |
24 | 武清区 | 91120222MA075HBM79 | 天津武清皓美雅华德口腔门诊部 |
25 | 武清区 | 92120222MA06HMDLXU | 天津市武清区多得福中医诊所 |
26 | 武清区 | 91120222MA078QLF4N | 天津武清德信康中医门诊部 |
27 | 武清区 | 91120222MA074K9KOW | 天津武清二八兄弟口腔门诊有限公司 |
28 | 武清区 | 91120222MA077F969M | 天津武清雍祥门诊部 |
29 | 武清区 | 91120222MA07EBCG74 | 天津武清博世口腔门诊部 |
30 | 武清区 | 91120222MA07B87Q2K | 天津武清厚德联合口腔门诊部 |
31 | 武清区 | 91120222MA06EHNB1X | 天津武清雍阳爱齐口腔门诊部 |
32 | 武清区 | 91120222MA07CM1H46 | 天津武清泽美口腔门诊有限公司 |
33 | 武清区 | 12120222401288789A | 天津市武清区陈咀镇卫生院 |
34 | 武清区 | 12120222401288914Y | 天津市武清区白古屯镇卫生院 |
35 | 武清区 | 12120222401288754P | 天津市武清区曹子里镇卫生院 |
36 | 武清区 | 121202224012888501 | 天津市武清区汊沽港镇卫生院 |
37 | 武清区 | 12120222401288770D | 天津市武清区城关医院 |
38 | 武清区 | 1212022240128899XL | 天津市武清区崔黄口医院 |
39 | 武清区 | 12120222401288949H | 天津市武清区大黄堡镇卫生院 |
40 | 武清区 | 1212022240128872X2 | 天津市武清区大碱厂镇卫生院 |
41 | 武清区 | 12120222401289028G | 天津市武清区大良医院 |
42 | 武清区 | 12120222401288893E | 天津市武清区大孟庄镇卫生院 |
43 | 武清区 | 12120222401288826G | 天津市武清区大王古镇卫生院 |
44 | 武清区 | 121202224012887975 | 天津市武清区东马圈镇卫生院 |
45 | 武清区 | 12120222401288981W | 天津市武清区东蒲洼街卫生院 |
46 | 武清区 | 12120222401288869X | 天津市武清区豆张庄镇卫生院 |
47 | 武清区 | 12120222MB03843232 | 天津市武清区妇女儿童保健和计划生育服务中心 |
48 | 武清区 | 12120222401288930L | 天津市武清区高村镇卫生院 |
49 | 武清区 | 12120222401288922R | 天津市武清区河北屯镇卫生院 |
50 | 武清区 | 12120222401288703F | 天津市武清区河西务医院 |
51 | 武清区 | 12120222401289001Q | 天津市武清区黄花店医院 |
52 | 武清区 | 121202224012889657 | 天津市武清区黄庄街卫生院 |
53 | 武清区 | 121202227466760237 | 天津市武清区梅厂医院 |
54 | 武清区 | 1212022240128901XG | 天津市武清区南蔡村医院 |
55 | 武清区 | 12120222401288711A | 天津市武清区上马台镇卫生院 |
56 | 武清区 | 12120222746673519F | 天津市武清区石各庄镇卫生院 |
57 | 武清区 | 1212022240128880XM | 天津市武清区泗村店镇卫生院 |
58 | 武清区 | 12120222401288834B | 天津市武清区王庆坨医院 |
59 | 武清区 | 12120222401288631N | 天津市武清区第二人民医院 |
60 | 武清区 | 121202224012886151 | 天津市武清区人民医院 |
61 | 武清区 | 12120222727492368B | 天津市武清区下伍旗镇卫生院 |
62 | 武清区 | 12120222401288762J | 天津市武清区下朱庄街卫生院 |
63 | 武清区 | 121202224012889732 | 天津市武清区徐官屯街卫生院 |
64 | 武清区 | 12120222401289714T | 天津市武清区中医医院 |
65 | 武清区 | 91120222MA7M1JE57H | 天津市武清振华瑞珒口腔门诊部 |
66 | 武清区 | 91120222MA06JN6H6U | 天津武清精致口腔门诊部 |
67 | 武清区 | 92120222MA06HKG1XT | 天津市武清区鸿明诊所 |
68 | 武清区 | 91120222MA07C2TQ1Q | 天津武清睿园综合门诊部 |
69 | 武清区 | 91120222MA07EHU742 | 天津武清优乐口腔门诊部 |
70 | 武清区 | 91120222MABRX9E21N | 天津悦康门诊部 |
71 | 武清区 | 91120222MA06L1JJ6Q | 天津武清雍阳口腔门诊部 |
72 | 武清区 | 91120222MA06T8WH5E | 天津武清瑞博京福口腔门诊部 |
73 | 武清区 | 52120114MJ05083640 | 天津武清爱康中医医院 |
74 | 武清区 | 92120222MA079WUC9C | 天津武清牙牙康口腔门诊部 |
75 | 武清区 | 91120222MABU6DL49K | 天津市武清区福金口腔诊所有限公司 |
76 | 武清区 | 91120222MA06EE9P9K | 天津武清康美奥瑞口腔门诊部 |
77 | 武清区 | 91120222MA05K45H2W | 天津武清爱之维口腔门诊部 |
78 | 武清区 | 92120222MA07J5K75W | 天津武清区华夏口腔门诊部 |
79 | 武清区 | 91120222MA7MG36K7A | 天津武清靓美口腔医院 |
80 | 武清区 | 92120222MA05XQXG32 | 天津武清康尔美口腔门诊部 |
81 | 武清区 | 91120222MA7H6TWJ6H | 天津武清亿达口腔门诊部 |
82 | 武清区 | 91120222MACG2N015E | 天津武清荣德康泰门诊部 |
83 | 武清区 | 91120222MABU32743G | 天津武清优贝皓齿口腔门诊部 |
84 | 武清区 | 91120222MA07547U18 | 天津市武清精诚天泽口腔门诊部 |
85 | 武清区 | 91120222MAC8DKR11T | 天津武清诺坤门诊部 |
86 | 武清区 | 91120222MACCY59C4D | 天津武清济民堂中医诊所 |
87 | 武清区 | 91120222MA820DRW2H | 北京同仁堂天津武清友谊中医诊所 |
88 | 武清区 | 91120225MA07D9PJ3D | 天津武清中皓口腔门诊部 |
89 | 武清区 | 91120222MACFBRAH9W | 天津武清京医门诊部 |
90 | 武清区 | 91120222MACQMDAYX6 | 天津武清瑞康堂门诊部 |
91 | 武清区 | 92120222MA829N9C0K | 天津武清鸿一口腔诊所 |
92 | 武清区 | 91120222MA06D0U55X | 天津武清博德口腔门诊部 |
93 | 武清区 | 91120222MAD2HFEPXJ | 天津武清悦美口腔门诊部 |
94 | 武清区 | 92120222MABW166060 | 天津市武清区乐源口腔门诊有限公司 |
95 | 武清区 | 91120222MADA78HJ3J | 天津高瓴畔水门诊有限公司 |
96 | 武清区 | 91120222MA07EC395T | 北京同仁堂(天津)连锁药店有限公司武清中医诊所分公司 |
97 | 武清区 | 91120222MADAOGFY7K | 天津武清济民堂南湖诊所 |
武清区医保局双随机监督检查对象名录库 (定点零售药店更新)