
行政相对人名称 | 天津武清区芊羽化妆品经营部 |
统一社会信用代码 | 92120222MA064ULG0C |
法定代表人 | 张** |
行政处罚决定文书号 | 2025022410223712562103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区芊羽化妆品经营部未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-24 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区恋尚美容院 |
统一社会信用代码 | 92120222MA06F7JH30 |
法定代表人 | 王** |
行政处罚决定文书号 | 2025022410405612564103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区恋尚美容院未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-24 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区怡鑫居养生馆 |
统一社会信用代码 | 92120222MA07DAT49B |
法定代表人 | 孔** |
行政处罚决定文书号 | 2025022410474512562103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区怡鑫居养生馆未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-24 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区亮鑫旅店 |
统一社会信用代码 | 92120222MA06EN4588 |
法定代表人 | 王** |
行政处罚决定文书号 | 2025022510132912564103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区亮鑫旅店未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-25 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津市武清区金都水汇洗浴有限公司 |
统一社会信用代码 | 91120222MAC8Q2YQ2C |
法定代表人 | 胡** |
行政处罚决定文书号 | 2025022609534612564103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区金都水汇洗浴有限公司未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-26 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区孙**理发店 |
统一社会信用代码 | 92120222MA070CWG01 |
法定代表人 | 孙** |
行政处罚决定文书号 | 2025022610153112562103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区孙思荣理发店未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-26 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区梦梦理发店 |
统一社会信用代码 | 92120222MA05TYK0XD |
法定代表人 | 孟** |
行政处罚决定文书号 | 2025022610320612564103 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区梦梦理发店未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-26 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津武清区尚之剪理发店 |
统一社会信用代码 | 92120222MA07EX0P4W |
法定代表人 | 唐** |
行政处罚决定文书号 | 2025022610414112562104 |
违法行为类型 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 |
违法事实 | 天津武清区尚之剪理发店未按照规定对公共场所进行卫生检测 |
处罚依据 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-26 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |
行政相对人名称 | 天津耘征科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91120222MA05X4FLXR |
法定代表人 | 朱** |
行政处罚决定文书号 | 2025022715063712568703 |
违法行为类型 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第十七条第(三)项 |
违法事实 |
天津耘征科技有限公司自2023年5月至今未按规定组织需要职业健康复查的员工进行复查 |
处罚依据 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第二十六条第(五)项 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
处罚决定日期 | 2025-02-27 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚机关 | 天津市武清区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11120222MB18906827 |