
一、总体情况
今年以来,按照区政府相关工作要求,水务局顺利完成了新旧版武清区政府信息公开发布系统的使用更替衔接。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,编制《武清区水务局信息公开指南》并在系统中予以公开。根据机构改革实际情况,将水务局的基本信息、主要职责、领导分工等栏目进行及时更新调整。做好政府信息公开发布系统日常维护工作,按照政府信息公开目录,将相关政府信息分类进行公开,主动公开政府信息共191条,主要集中在水务工程招标公告、预决算报告、河长制工作进展等方面,收到政府信息公开申请11件,2018年结转申请1件,申请人不认可答复决定提起行政诉讼1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 15 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 126 | -2 | 0 |
行政强制 | 14 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 11 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 1 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 7 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 12 | 12 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|
|
|
| 0 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政务公开队伍力量薄弱,一方面没有专职工作人员负责政务公开工作,另一方面工作人员业务知识掌握不牢不全,还需进一步培训和学习;二是信息动态公开的全面性和信息质量有待提高。
下一步,区水务局将进一步强化信息公开工作,注重信息公开的时效性和全面性,实现信息公开的常态化,提升公开信息质量,同时配备专人维护政府信息公开系统正常运行,认真组织机关内全体人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定,壮大政务公开工作力量。
2019年1月16日