
一、总体情况
为了深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局认真按照上级文件的有关要求,不断完善政府信息公开工作推进机制,着力加强制度规范建设,在主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设等方面有了进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
(说明:这一项主要报告《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定的法定主动公开内容中,适宜以数据方式呈现且具备统计汇总价值的内容,包括(一)(五)(六)(八)(九)共五项。其他法定主动公开内容的公开情况,在“总体情况”部分综合体现。
要突出重点,注重用数据反映情况,将人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息主动公开情况进行报告。在此基础上,进一步反映本机关制发文件、开展行政执法活动等重要工作开展情况,更好发挥政府信息公开制度功能。)
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 78 | 0 | 102 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 27 | 12837.3(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(说明:这一项主要报告两方面情况:一是申请人的类别;二是政府信息公开申请的最终处理结果。此项内容重在数据准确、要素齐备,全面客观反映政府信息公开申请接收和办理情况,便于政府信息公开工作主管部门全面掌握工作动态,使社会各界了解政府公开透明进程。
需要说明的是,行政机关处理政府信息公开申请的情况中,设置了“其他处理”项目,主要是考虑新旧条例执行衔接以及极少数特殊情况。原则上,所有的政府信息公开申请,都应当按照法定的处理方式做出处理。各政府信息公开工作主管部门要高度关注这一项目的数据,对“其他处理”数量偏高的行政机关,要了解情况,及时发现并解决相关问题。)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 40 | 40 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 7 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 33 | 33 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 40 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
(说明:这一项主要报告两方面情况:一是政府信息公开行政复议处理结果情况;二是政府信息公开行政诉讼处理结果情况。根据行政复议法和行政诉讼法有关规定,行政诉讼处理结果需进一步区分两类情形,分别是“未经复议直接起诉”和“复议后起诉”。
行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。)
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作方面存在着制度不够完善的问题,对信息公开时限没有把握到位,我局又针对政府信息公开方式、内容、时限提出了明确要求,并结合自身实际,不断完善政府信息公开工作机制,推动我局政府信息公开工作有效进行。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。