
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 年印刷200万平方米标签项目(盛德威(天津)印刷科技有限公司) | 91120222MA05MMRJ9F | 金湛程,王超 | 2023年6月19日 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 年产350套磨具(天津迪玛克医药科技有限公司) | 91120222MA0791638Q | 金湛程,王超 | 2023年6月21日 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 金湛程,王超 | 2023年6月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 众鼎邦达(天津)科技有限公司 | 91120222MA05UD4Q93 | 金湛程,王超 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 刀刀(天津)金属制品有限公司 | 91120222MA05WHJ89N | 金湛程,王超 | 2023年5月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 麦格昆磁(天津)有限公司 | 91120222700548835X | 金湛程,王超 | 2023年5月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市均达科技有限公司 | 91120222064008757A | 金湛程,王超 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978000 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市武清区可立洁洗涤服务中心 | 92120222MA069YB55R | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津正通墙体材料有限公司 | 9112022279254403XW | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津古迪新材料科技有限公司 | 91120222MA05UU2182 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月29日 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市武清区河西务镇人民政府 | 11120222000199208E | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津信堡玻璃股份有限公司 | 91120000553403109R | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月5日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | 涉嫌违反危险废物污染防治制度案 |
15 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津精航机械有限公司 | 91120222MA06FCP65E | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 兴福赛(天津)汽车零部件制造有限公司 | 91120222MA06WARX6T | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中粮包装(天津)有限公司 | 91120222783347763U | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 申威德(天津)机械设备有限公司 | 91120222MA05LJ1Q7R | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月18日 | 不合格 | 发现问题作出责令改正 | 涉嫌未按照规定设置危险废物识别标志案 |
20 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市武清区信德蔬菜腌制厂 | 92120222L72096112H | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津实久电子有限公司 | 91120222MA05URHY5D | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 法利莱装配式建筑(天津)有限公司 | 91120222MA06FGY39C | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月4日 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津赛邦投资有限公司 | 91120222550371682H | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月24日 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津圆圆电机有限公司 | 911202227893521682 | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月5日 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市武清区大黄堡镇人民政府 | 无 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市武清区六力学校 | 52120114MJ0667197T | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月25日 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津金钰森科技有限公司 | 91120222MA05NCCX6E | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月19日 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津武清城市建设投资开发集团有限公司 | 91120000730375162C | 金湛程,王超 | 2023年6月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市药物组分企业重点实验室(天津红日药业股份有限公司) | 9112000010409702XT | 金湛程,王超 | 2023年6月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 苏州金唯智生物科技有限公司天津分公司 | 91120222MA05XM9Y7Q | 金湛程,王超 | 2023年5月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津圣联米达斯机械制造有限公司 | 911202225961101460 | 金湛程,王超 | 2023年5月19日 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市捷益通汽车销售服务有限公司 | 91120222690688243F | 金湛程,王超 | 2023年6月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区永恒大众浴池 | 92120222MA05WRC06R | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津京津农药有限公司 | 911202227182342441 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 成珉机电(天津)有限公司 | 911202226009146236 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津水务建设有限公司 | 91120000725705753H | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津友成乐器有限公司 | 9112022260091376X9 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 博大汇升(天津)投资发展有限公司 | 91120222583255979T | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津营益滨湖包装材料有限公司 | 91120222553449182W | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市爱轮德自行车有限公司 | 91120222583276163G | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 扬胜(天津)金属制品有限公司 | 91120222066892400R | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 亚新科天纬燃油系统(天津)有限公司 | 911202223287094197 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 亚斯王门业(天津)有限公司 | 91120222MA05J6UP76 | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市房信供热有限公司 | 911201041034331160 | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区公路运输管理所 | 12120222401291558X | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区人民政府人民防空办公室 | 111202220001972370 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月25日 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区公路管理所 | 12120222401288594G | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区李立红人造花厂 | 92120222MA05XJXW59 | 金湛程,王超 | 2023年4月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区阳辉人造花厂 | 92120222MA05PFQL6K | 金湛程,王超 | 2023年5月6日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | 涉嫌违反挥发性有机物污染防治规定案 |
50 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津睦盛磁性材料有限公司 | 91120222073143512L | 金湛程,王超 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区甫杰人造花厂 | 92120222MA05XL164Y | 金湛程,王超 | 2023年4月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区广阳人造花厂 | 92120222MA064X0G5Q | 金湛程,王超 | 2023年4月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市晓乙婚庆用品有限公司 | 91120222681890992G | 金湛程,王超 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区甘长禄人造花厂 | 92120222MA06584K03 | 金湛程,王超 | 2023年5月6日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | 涉嫌违反挥发性有机物污染防治规定案 |
55 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市亚林城海绵科技有限公司 | 91120222300469572E | 金湛程,王超 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市江林科技发展有限公司 | 9112022276128989XF | 金湛程,王超 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津金俊科技有限公司 | 91120222058738251B | 金湛程,王超 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津恒鼎地毯有限公司 | 9112022205529275X2 | 金湛程,王超 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津双沅纺织服装有限公司 | 91120222556531106L | 金湛程,王超 | 2023年6月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市比尼空调净化设备厂 | 91120222694052381R | 金湛程,王超 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | 91120222789383925G | 金湛程,王超 | 2023年5月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市恒运冷轧精密无缝钢管有限公司 | 911202221040969405 | 金湛程,王超 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鼎盛包装制品有限公司 | 911202223006035753 | 金湛程,王超 | 2023年5月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津万兴羊绒制品有限公司 | 91120222761279229G | 金湛程,王超 | 2023年6月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津响乐金属制品有限公司 | 91120222322247401U | 金湛程,王超 | 2023年5月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市雍泉水务有限公司 | 91120222MA05RERP3E | 金湛程,王超 | 2023年6月21日 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市众意达热力有限公司 | 91120222694052381R | 金湛程,王超 | 2023年5月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 瑞一(中国)科技发展有限公司 | 91120222744042393A | 金湛程,王超 | 2023年6月18日 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津嘉林科医有限公司 | 91120222581343318F | 金湛程,王超 | 2023年5月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市仟佰億家具有限公司 | 911202226847038576 | 金湛程,王超 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津达祥精密工业有限公司 | 911202227491347724 | 金湛程,王超 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 91120000764339493G | 金湛程,王超 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 莱比德汽车配件(天津)有限公司 | 91120222MA05JQYA4J | 金湛程,王超 | 2023年5月18日 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津正坤水处理有限公司 | 91120222679431201A | 金湛程,王超 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鼎盛鑫环境科技有限公司(波特太) | 91120222MA05KN7834 | 金湛程,王超 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和阳供热有限责任公司 | 91120222MA07DY2Y8E | 金湛程,王超 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 富春环保运营管理(天津)有限公司 | 91120222MA05KNPG37 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区子腾人造花厂 | 92120222MA05XQ1L0X | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华赛尔传热设备有限公司 | 911202225813498086 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津红海洋纺织品有限公司 | 911202226940837949 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区杨成喜人造花厂 | 92120222MA064W3A23 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市卓越家具有限公司 | 91120222660325388N | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津新伟祥工业有限公司 | 91120222600894466K | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金骏供热有限公司(梅厂站) | 9112022258133792XQ | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区马革成人造花厂 | 无 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | |
86 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津远恒汇通环境建设投资有限公司(武清区大碱厂镇污水处理厂) | 9112022209158862X4 | 陈玉阁、姜汉 | 2023/5/517 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津中瑞药业股份有限公司 | 91120000758130319M | 陈玉阁、姜汉 | 2023年4月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市照川纸制品有限公司 | 911202226847189790 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年4月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
89 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市腾达基业地毯有限公司 | 911202227413927184 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区昊爽人造花厂 | 92120222MA064R9EX7 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | |
91 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中科翔(天津)股份有限公司 | 91120222697432865X | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 酉岛泵(天津)有限公司 | 91120222690652013E | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
93 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区林腾人造花厂 | 92120222MA0657GW2F | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
94 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津完达山乳品有限公司 | 911202227413594326 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
95 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中纺院(天津)科技发展有限公司 | 91120222572341900D | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市天瑞地毯有限公司 | 911202227863846153 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津日进汽车系统有限公司 | 91120222794956310Y | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
98 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津冠芳桶装水有限公司 | 911202227275345482 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
99 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 91120222700400902U | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
100 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 皓伟翔伟氏科技(天津)有限公司 | 91120222MA06AJ8182 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区亿兰人造花厂 | 92120222MA05UB0M5B | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
102 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 911202225503620656 | 陈玉阁、姜汉 | 2023年6月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津春兴工艺品有限公司 | 91120222351524180J | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津广博红翔地毯有限公司 | 91120222MA06WTTB0Y | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月18日 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市花儿美工艺花有限公司 | 91120222MA05N2GG5C | 陈玉阁、姜汉 | 2023年5月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 91120113239441852G | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区徐林人造花厂 | 92120222MA05MBA643 | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | 911202220520859230 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月15日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | 涉嫌违反排污许可管理条例案 |
109 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鑫泰供热有限公司广厦里供热站 | 91120222746684728J | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津远恒汇通环境建设投资有限公司黄花店镇污水处理厂 | 9112022209158862X4 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
111 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 尼森冷却系统(天津)有限公司 | 91120222694051530M | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 欧利生涂料(天津)有限公司 | 91120222764308291N | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
113 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市承之信科技有限公司 | 91120222794953400X | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市日垚汽车配件有限公司 | 91120222559498508J | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
115 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津壹新环保工程有限公司(东马圈污水处理厂) | 91120113300616026U | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
116 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市郎湖科技有限公司 | 91120222718268719X | 杜鑫、张子琰 | 2023年4月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
117 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市得艺乐器有限公司 | 9112011309373116XX | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 飞华石材(天津)有限公司 | 911202220668626314 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
119 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市汇佳源地毯有限公司 | 91120222083021180G | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
120 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 金莹铸造材料(天津)有限公司 | 91120222075907328U | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月21日 | 合格 | 未发现问题 | |
121 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区苑祝新人造花厂 | 92120222MA06500H9C | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
122 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区李学军人造花厂 | 92120222MA064WCP2K | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
123 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 正山石材(天津)有限公司 | 91120222598731050B | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
124 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司天津分公司 | 91120222792500643K | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区商建生人造花厂 | 92120222L8590908XJ | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
126 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市润达环境治理服务有限公司 | 91120224596133401F | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
127 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区中医医院 | 12120222401289714T | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月19日 | 合格 | 未发现问题 | |
128 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津耀马自行车有限公司 | 91120222663093017X | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
129 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津红日药业股份有限公司 | 9112000010409702XT | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津盛世联盟节能玻璃科技有限公司 | 91120222MA05R9KR14 | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
131 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津鼎富包装印刷有限责任公司 | 911202227612908581 | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大真空有限公司 | 91120222600516916K | 杜鑫、张子琰 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
133 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 绿菱电子材料(天津)有限公司 | 91120222663057374R | 杜鑫、张子琰 | 2023年5月11日 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津安通林汽车饰件有限公司 | 91120000MA05PB6W8U | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月25日 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津枫彩包装材料有限公司 | 911202225534320579 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
136 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津汇达热力集团有限公司汇达一号供热站 | 91120222761295421M | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月4日 | 合格 | 未发现问题 | |
137 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区金蕾人造花厂 | 92120222MA065FEJ5W | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | |
138 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市尚仪金属制品有限公司 | 91120222MA0736380R | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月11日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | 涉嫌未按规定安装、使用大气污染防治设施案 |
139 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 博思特能源装备(天津)股份有限公司 | 9112000076431558X9 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月24日 | 合格 | 未发现问题 | |
140 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市华顺地毯有限公司 | 911202227522373504 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月12日 | 合格 | 未发现问题 | |
141 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市曼迪纶地毯有限公司 | 9112022258978082X3 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月25日 | 合格 | 未发现问题 | |
142 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津阿正食品有限公司 | 91120222690678598D | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
143 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区沙宝君人造花厂 | 92120222MA065EA44D | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
144 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市苑伯龙工艺品厂 | 92120222MA064PA9X9 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | |
145 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津渌然汽车部件有限公司 | 91120222761276423K | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
146 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市润达环境治理服务有限公司(汽车园站) | 91120224596133401F | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
147 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区人民医院 | 121202224012886151 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
148 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区花非花人造花厂 | 92120222MA0659H454 | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
149 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 艾默生过程管理(天津)阀门有限公司 | 91120222754802368E | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
150 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鑫通供热有限公司 | 91120222MA7HGX1Y7T | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
151 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津阿托兹新材料科技有限公司 | 91120222600891484R | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
152 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 贝格高性能涂料(天津)有限公司 | 9112022267596705XH | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
153 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津江恒纸塑制品有限公司 | 91120222300776097D | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
154 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丹阳车圈有限公司 | 91120222758143849Q | 付春强、刘兴宇 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
155 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 91120222792530383X | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
156 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 华电水务(天津)有限公司(武清开发区四期污水处理厂) | 911202225813403606 | 付春强、刘兴宇 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
