
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 新兴燃气(天津)有限公司 | 91120222MA05NYLY1F | 金湛程,王超 | 2月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天宜上佳(天津)新材料有限公司 | 91120222MA0717032H | 金湛程,王超 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 艾尔姆风能叶片制品(天津)有限公司 | 91120000MA05MWQH3J | 金湛程,王超 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津雷格盛通真空装备制造有限公司 | 91120222MA05R7TH15 | 金湛程,王超 | 2月6日 | 不合格 | 发现问题立案调查 | |
5 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津裕坤包装制品股份有限公司 | 91120222566116192X | 金湛程,王超 | 2月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120222MA06B8231U | 金湛程,王超 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120222MA06B8231U | 金湛程,王超 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 陈玉阁,姜汉 | 1月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市日垚汽车配件有限公司 | 91120222559498508J | 陈玉阁,姜汉 | 3月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 瑞格世纪机械设备维修(天津)有限公司 | 91120222MA06DTDJ08 | 陈玉阁,姜汉 | 2月8日 | 不合格 | 发现问题做出责令改正等行政命令 | |
11 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津正通墙体材料有限公司 | 9112022279254403XW | 陈玉阁,姜汉 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 百斯图工具制造有限公司 | 91120222MA05XT7137 | 陈玉阁,姜汉 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津煊宇包装制品有限公司 | 91120222575143416G | 陈玉阁,姜汉 | 2月2日 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 杜鑫,张子琰 | 1月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津久川建设开发有限公司 | 911202220915884515 | 杜鑫,张子琰 | 2月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市恒运冷轧精密无缝钢管有限公司 | 911202221040969405 | 杜鑫,张子琰 | 2月20日 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津庚辰精密机械有限责任公司 | 91120222MA06AH7E20 | 杜鑫,张子琰 | 2月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 沃歌斯(天津)餐饮管理有限公司 | 91120000MA05TJQ31C | 杜鑫,张子琰 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 博美恒科技(天津)有限公司 | 91120222MA07F476XN | 杜鑫,张子琰 | 2月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市金轮信德车业有限公司 | 911202221040982334 | 杜鑫,张子琰 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市国环供热有限公司 | 91120222694058927K | 付春强、刘兴宇 | 2月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津日进汽车系统有限公司 | 91120222794956310Y | 付春强、刘兴宇 | 2月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市津荣天新科技有限公司 | 91120222MA05QFAWXE | 付春强、刘兴宇 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 易派驰(天津)凸轮轴制造有限公司 | 911202223105619544 | 付春强、刘兴宇 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司 | 91120000MA05K3QE9X | 付春强、刘兴宇 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 付春强、刘兴宇 | 1月31日 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978000 | 付春强、刘兴宇 | 1月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津武清一商友谊百货有限公司 | 91120222773617774E | 金湛程,王超 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津嘉渝汽车销售服务有限公司 | 91120222675993127A | 金湛程,王超 | 1月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中启达(天津)科技发展有限公司 | 91120222MA05KW4R43 | 金湛程,王超 | 2月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津联肠衣制品有限公司 | 91120222746695873W | 金湛程,王超 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津辉煌建设开发投资有限公司 | 91120222069863867Y | 金湛程,王超 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津泰博自行车有限公司 | 91120222556527991F | 陈玉阁,姜汉 | 2月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区国有资产经营投资公司 | 91120222104089476C | 陈玉阁,姜汉 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津赛佰特科技有限公司 | 911202223410418124 | 陈玉阁,姜汉 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津美途美航汽车零部件有限公司 | 9112022206986232XB | 陈玉阁,姜汉 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津泰益德置业有限公司 | 91120222091577306T | 陈玉阁,姜汉 | 1月31日 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市东方巨龙供热设备有限公司 | 911202226847067677 | 杜鑫,张子琰 | 2月8日 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津蒂克豪斯科技有限公司 | 91120222MA05XXKB9X | 杜鑫,张子琰 | 3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市百环工贸有限公司 | 91120222761290866U | 杜鑫,张子琰 | 3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 博大东方(天津)房地产投资发展有限公司 | 91120222687712118G | 杜鑫,张子琰 | 2月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津华气厚管燃气成套设备有限责任公司 | 91120222586418710U | 杜鑫,张子琰 | 3月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市永锐杰肥料有限公司 | 91120222073101478A | 付春强、刘兴宇 | 2月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津京城投资开发有限公司 | 911202226906733400 | 付春强、刘兴宇 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区立昇汽车修理厂 | 92120222L78793007U | 付春强、刘兴宇 | 1月31日 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市龙鑫汇汽车零部件制造有限公司 | 911202227581321971 | 付春强、刘兴宇 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 二中 | 1212022240128805XD | 付春强、刘兴宇 | 1月30日 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津力盟车业有限公司 | 91120222671469934X | 金湛程,王超 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津冠芳桶装水有限公司 | 911202227275345482 | 金湛程,王超 | 2月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丰美伦地毯股份有限公司 | 911202225626712368 | 金湛程,王超 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市众源环保工程有限公司 | 911202226974236199 | 金湛程,王超 | 2月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中纺院(天津)科技发展有限公司 | 91120222572341900D | 金湛程,王超 | 2月24日 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市武清区高村镇人民政府(高村污水处理厂) | 91120222671498671P | 金湛程,王超 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津柏海药业有限责任公司 | 91120222738481461F | 金湛程,王超 | 2月6日 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 光宝电子(天津)有限公司 | 91120222600891433H | 金湛程,王超 | 2月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市王庆坨工贸园有限公司 | 911202223003677879 | 金湛程,王超 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市碧洲环保工程有限公司(曹子里镇污水处理厂) | 91120222666136027B | 陈玉阁,姜汉 | 2月10日 | 合格 | 未发现问题 | |
58 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天和城污水处理厂 | 911202220830446222 | 陈玉阁,姜汉 | 2月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
59 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 911202227257222623 | 陈玉阁,姜汉 | 2月13日 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津丹阳车圈有限公司 | 91120222758143849Q | 陈玉阁,姜汉 | 2月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鑫泰供热有限公司 | 91120222746684728J | 陈玉阁,姜汉 | 3月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津金信精密塑胶部件有限公司 | 91120222773636158Y | 陈玉阁,姜汉 | 2月17日 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 豪威生物科技有限公司 | 91120222052063994C | 陈玉阁,姜汉 | 2月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津红日药业股份有限公司 | 9112000010409702XT | 陈玉阁,姜汉 | 2月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金骏供热有限公司(梅厂站) | 9112022258133792XQ | 陈玉阁,姜汉 | 3月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
66 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津安禹水利工程有限公司(上马台站) | 911202223003677879 | 杜鑫,张子琰 | 2月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津禾盛供热有限公司 | 9112022257832030XK | 杜鑫,张子琰 | 3月15日 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津东海胶粘剂制品有限公司 | 91120222600552634G | 杜鑫,张子琰 | 2月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津完达山乳品有限公司 | 911202227413594326 | 杜鑫,张子琰 | 3月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 91120222086550838B | 杜鑫,张子琰 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津远新环保科技有限公司 | 91120222MA07H1711L | 杜鑫,张子琰 | 2月27日 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津威猛机械制造有限公司 | 91120222300408112U | 杜鑫,张子琰 | 2月22日 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津壹鸣环境污染治理有限公司 | 91120222578341805C | 杜鑫,张子琰 | 3月1日 | 合格 | 未发现问题 | |
74 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 华电水务(天津)有限公司电子商务产业园污水处理厂 | 911202225813403606 | 杜鑫,张子琰 | 2月9日 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国中润源污水处理有限公司 | 9112022230072772XJ | 付春强、刘兴宇 | 2月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 武清区汊沽港污水处理厂 | 91120222086568771M | 付春强、刘兴宇 | 2月7日 | 合格 | 未发现问题 | |
77 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市润达清源污水治理服务有限公司 | 91120222328605847B | 付春强、刘兴宇 | 2月3日 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司(发电项目) | 91120222789383925G | 付春强、刘兴宇 | 2月2日 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津住宅集团建材科技有限公司 | 91120000684721748D | 付春强、刘兴宇 | 3月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津汇达热力集团有限公司 | 91120222761295421M | 付春强、刘兴宇 | 2月28日 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津响乐金属制品有限公司 | 91120222322247401U | 付春强、刘兴宇 | 2月23日 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 武藏汽车零部件(天津)有限公司 | 91120222069853634F | 付春强、刘兴宇 | 2月16日 | 合格 | 未发现问题 | |
83 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 梦达驰汽车系统(天津)有限公司 | 911202225987326277 | 付春强、刘兴宇 | 2月14日 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务 83 家,已完成检查83家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理结果:检查结果为合格时,处理结果填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |