
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设任务(亩) | 计划总投资(万元) | 拟建设时间 | 涉及村街 |
合计 | 57742 | 11548 | ||||
1 | 2023年度天津市武清区王庆坨镇0.4950万亩高标准农田建设新建项目 | 天津市武清区王庆坨镇人民政府 | 4950 | 990.00 | 2023年-2024年 | 大范口、王二淀、一街、二街、三街、六街、七街、道沟子、小范口、小三河曾、张家地、郑家楼 |
2 | 2023年度天津市武清区上马台镇1.0183高标准农田建设项目 | 天津市武清区上马台镇人民政府 | 10183 | 2036.60 | 2023年-2024年 | 董庄、上马台、东薛庄、王老庄、大辛庄 |
3 | 2023年度天津市武清区南蔡村镇0.3327万亩高标准农田建设项目 | 天津市武清区南蔡村镇人民政府 | 3327 | 665.40 | 2023年-2024年 | 丁圈、上丰庄、八百户、达子、韩羊坊、九百户、六百户、马棚洼、南靳庄、苏羊坊、西小良、西杨凤庄、肖羊坊 |
4 | 2023年度天津市武清区崔黄口镇2.099万亩高标准农田建设项目 | 天津市武清区崔黄口镇人民政府 | 20990 | 4198.00 | 2023年-2024年 | 北三村、北辛庄、草地、陈相庄、二街、三街、四街、大曹庄、店子、东黄辛庄、东赵庄、幌刘庄、南三村、前营、前赵、辛庄寺、刑窑、修家庄、中三、周辛庄、坨泥寺 |
5 | 2023年度天津市武清区大良镇0.7037万亩高标准农田建设项目(一片区) | 天津市武清区大良镇人民政府 | 7037 | 1407.40 | 2023年-2024年 | 北小营、北窑上、霍寺 |
6 | 2023年度天津市武清区大良镇0.5861万亩高标准农田建设项目(二片区) | 天津市武清区大良镇人民政府 | 5861 | 1172.20 | 2023年-2024年 | 南闫庄、大良、北小良、后营 |
7 | 2023年度天津市武清区城关镇0.3305万亩高标准农田建设项目(一片区) | 天津市武清区城关镇人民政府 | 3305 | 661.00 | 2023年-2024年 | 杨仲河 |
8 | 2023年度天津市武清区城关镇0.2089万亩高标准农田建设项目(二片区) | 天津市武清区城关镇人民政府 | 2089 | 417.80 | 2023年-2024年 | 无梁庙、北街 |
武清区2023年拟实施高标准农田建设项目初步设计已通过专家评审,现将项目基本信息进行公示,公示时间:2023年6月14日-2023年6月20日,联系电话:82138893。 |