天津市武清区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

武清区集贸市场农副产品价格监测表
来源:天津市武清区发展和改革委员会 发布时间:2025-12-30 17:50

武清区集贸市场农副产品价格监测表
日期:2025.12.30
商品名称 规  格 计价单位 最高价格 最低价格 平均水平
粳米 散装东北标一中等 元/500克 3.00  2.50  2.75 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 13.00  9.00  11.00 
猪肉 精瘦肉 元/500克 16.00  12.00  14.00 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 37.00  32.00  34.50 
羊肉 去骨净肉 元/500克 38.00  35.00  36.50 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 3.70  3.50  3.60 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 12.00  9.00  10.50 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 10.00  7.50  8.75 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 6.00  5.00  5.50 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 8.00  5.50  6.75 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 15.00  12.00  13.50 
大白菜 鲜嫩 元/500克 1.80  1.50  1.65 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 3.00  2.50  2.75 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 5.00  4.00  4.50 
西红柿 鲜嫩 元/500克 7.50  5.00  6.25 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 5.00  4.50  4.75 
青椒 鲜嫩 元/500克 5.00  4.00  4.50 
土豆(新) 鲜嫩 元/500克 2.00  1.80  1.90 
蒜薹(新) 鲜嫩 元/500克 8.00  5.00  6.50 
油菜 鲜嫩 元/500克 4.00  2.50  3.25 
芹菜 鲜嫩 元/500克 3.00  2.90  2.95 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 2.00  1.50  1.75 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.50  2.00  2.25 
豆角 鲜嫩 元/500克 7.00  5.00  6.00 
韭菜 鲜嫩 元/500克 5.00  4.90  4.95 
尖椒 鲜嫩 元/500克 6.00  4.50  5.25 
平菇 鲜嫩 元/500克 6.00  3.80  4.90 
白葱头  鲜嫩 元/500克 2.00  1.20  1.60 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 4.50  3.50  4.00 
大葱 鲜嫩 元/500克 3.00  2.00  2.50 
生姜 鲜嫩 元/500克 7.00  5.00  6.00 
大蒜 鲜嫩 元/500克 7.00  5.00  6.00 
菜花 鲜嫩 元/500克 5.00  4.00  4.50 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 2.50  2.00  2.25 
圆生菜  鲜嫩 元/500克 5.50  4.50  5.00 
苹果 山东红富士 元/500克 6.00  5.00  5.50 
香蕉 国产主销 元/500克 4.00  3.50  3.75 
西瓜 国产主销 元/500克 7.00  4.10  5.55 
橙子 国产主销 元/500克 7.50  5.00  6.25 
雪花梨 国产主销 元/500克 5.00  3.00  4.00 
白条鸡 元/500克 12.00  9.00  10.50 
鸡胸肉 大胸 元/500克 11.00  10.00  10.50 
面粉 标准粉 元/500克 3.50  2.50  3.00 
大豆油 桶装 5L 71.00  68.00  69.50 
牛奶 盒装 240ml利乐包 2.40  2.40  2.40 
牛奶 盒装 250ml纸盒 2.80  2.80  2.80 


附件: