天津市武清区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

武清区集贸市场农副产品价格监测表
来源:天津市武清区发展和改革委员会 发布时间:2025-04-27 10:01

武清区集贸市场农副产品价格监测表
日期:2025.04.27
商品名称 规  格 计价单位 最高价格 最低价格 水平价格
粳米 散装东北标一中等 元/500克 3.50  2.50  3.00 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 15.00  12.00  13.50 
猪肉 精瘦肉 元/500克 16.50  13.50  15.00 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 33.00  30.00  31.50 
羊肉 去骨净肉 元/500克 35.00  33.00  34.00 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 4.00  3.95  3.98 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 11.00  10.00  10.00 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 9.00  8.00  8.50 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 5.50  5.00  5.25 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 8.00  6.50  7.25 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 15.00  13.00  14.00 
大白菜 鲜嫩 元/500克 1.00  0.90  0.95 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 2.00  1.50  1.75 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 3.50  2.50  3.00 
西红柿 鲜嫩 元/500克 4.00  3.50  3.75 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 3.50  3.00  3.25 
青椒 鲜嫩 元/500克 4.00  3.50  3.75 
土豆(新) 鲜嫩 元/500克 2.00  1.50  1.75 
蒜薹(新) 鲜嫩 元/500克 5.50  5.00  5.25 
油菜 鲜嫩 元/500克 2.50  2.40  2.45 
芹菜 鲜嫩 元/500克 2.00  1.80  1.90 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 2.00  1.50  1.75 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.50  1.50  2.00 
豆角 鲜嫩 元/500克 6.00  5.00  5.50 
韭菜 鲜嫩 元/500克 3.50  3.00  3.25 
尖椒 鲜嫩 元/500克 4.00  3.90  3.95 
平菇 鲜嫩 元/500克 4.50  4.00  4.25 
白葱头  鲜嫩 元/500克 2.00  1.50  1.75 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 3.00  2.50  2.75 
大葱 鲜嫩 元/500克 2.50  2.00  2.25 
生姜 鲜嫩 元/500克 7.00  6.50  6.75 
大蒜 鲜嫩 元/500克 7.50  7.00  7.25 
菜花 鲜嫩 元/500克 3.50  3.40  3.45 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 2.20  2.00  2.10 
圆生菜  鲜嫩 元/500克 4.00  3.50  3.75 
苹果 山东红富士 元/500克 5.50  5.00  5.25 
香蕉 国产主销 元/500克 5.00  3.00  4.00 
西瓜 国产主销 元/500克 5.50  4.50  5.00 
橙子 国产主销 元/500克 6.50  5.50  6.00 
雪花梨 国产主销 元/500克 3.30  3.00  3.15 
白条鸡 元/500克 10.00  8.50  9.25 
鸡胸肉 大胸 元/500克 11.00  10.00  10.50 
面粉 标准粉 元/500克 3.50  2.50  3.00 
大豆油 桶装 5L 71.00  68.00  69.50 
牛奶 盒装 240ml利乐包 2.40  2.40  2.40 
牛奶 盒装 250ml纸盒 2.80  2.80  2.80 

附件: