
区商务局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 |
抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 单用途商业预付卡监督管理 | 单用途商业预付卡监督管理 | 单用途商业预付卡监督管理 | 一般检查事项 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 2家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
2 | 生活必需品应急储备监督管理 | 生活必需品应急储备监督管理 | 生活必需品应急储备监督管理 | 一般检查事项 | 生活必需品销售和储运单位及其人员 | 2家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
3 | 煤炭行业管理 | 煤炭行业管理 | 煤炭行业管理 | 一般检查事项 | 煤炭经营企业 | 4家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
4 | 美容美发行业管理 | 美容美发行业管理 | 美容美发行业管理 | 一般检查事项 | 美容美发经营者 | 6家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
5 | 洗染业管理 | 洗染业管理 | 洗染业管理 | 一般检查事项 | 洗染业经营者 | 6家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
6 | 旧电器电子产品流通监督管理 | 旧电器电子产品流通监督管理 | 旧电器电子产品流通监督管理 | 一般检查事项 | 旧电器电子产品经营者(市场) | 4家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
7 | 外商投资监督管理 | 外商投资监督管理 | 外商投资监督管理 | 一般检查事项 | 外国投资者或者外商投资企业 | 10家 | 2022年1月 | 2022年12月 | |
8 | 菜市场管理 | 菜市场管理 | 菜市场管理 | 一般检查事项 | 菜市场、菜市场经营服务机构 | 2家 | 2022年1月 | 2022年12月 |
”抽查工作计划