
津武市场监管食〔2018〕134号
武清区市场和质量监督管理局
关于公布食品生产环节监督抽检结果的通报
(2018年第3批)
各有关单位:
2018年第二季度武清区市场和质量监督管理局对全区食品生产环节茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、蛋制品、豆制品、方便食品、水产制品、乳制品、饮料、冷冻饮品、粮食加工品、食品添加剂等11大类86批次食品进行了监督抽检,经检验合格84批次,不合格2批次,合格率97.7%。
本次监督抽检不合格食品情况为:1、天津天鲜配食品科技有限公司生产的鸡肉膏状香精8315(食品用香精),200g/袋,生产日期/批号为“2018年6月19日”,菌落总数项不合格;2、优特比咖啡(天津)有限公司生产的冰滴咖啡,生产日期/批号为“2018/07/ ”,200ml/瓶,菌落总数项不合格。
附件:武清区市场和质量监督管理局2018年食品生产环节监督抽检结果(第3批)
2018年9月4日
(此件主动公开)
附件:
武清区市场和质量监督管理局2018年食品生产环节监督抽检结果(第3批)
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
1 | 巴克斯酒业(天津)有限公司 | 苏打水泡水(汽水) | 20180611 | 330ml/罐 | 合格 | / | / |
2 | 巴克斯酒业(天津)有限公司 | 柠檬味气泡水(汽水) | 20180612 | 330ml/罐 | 合格 | / | / |
3 | 贝克尔(天津)药业有限公司 | 维固立即食谷物粉 | 20180428 | 225克(15克*15)/盒 | 合格 | / | / |
4 | 德民(天津)食品有限公司 | 枸杞茶 | 2018年06月22日 | 200g/袋 | 合格 | / | / |
5 | 德民(天津)食品有限公司 | 大米 | 2018年6月22日 | 550g/袋 | 合格 | / | / |
6 | 德民(天津)食品有限公司 | 混合麦片(每日早餐) | 2018年06月22日 | 40g/袋 | 合格 | / | / |
7 | 海南椰果食品有限公司天津分公司 | 蜜制椰纤果 | 2018年07月10日 | 计量称重 | 合格 | / | / |
8 | 华粮(天津)食品有限公司 | 五谷杂粮燕麦片 | 2018/07/02 | 540g/袋 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
9 | 华粮(天津)食品有限公司 | 燕麦片 | 2018/07/02 | 700g/袋 | 合格 | / | / |
10 | 蜡笔小新(天津)有限公司 | 碎果冰风味饮料(草莓味) | 20180608 | 85ml/袋 | 合格 | / | / |
11 | 蜡笔小新(天津)有限公司 | 碎果冰风味饮料(香桔味) | 20180608 | 85ml/袋 | 合格 | / | / |
12 | 蒙牛乳业(天津)有限公司 | 草原酸奶口味雪糕 | 20180307 | 75g/袋 | 合格 | / | / |
13 | 蒙牛乳业(天津)有限公司 | 香草口味冰激凌 | 20180308 | 75g/盒 | 合格 | / | / |
14 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 风味酸牛奶 | 20180704 | 150g/袋 | 合格 | / | / |
15 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 优益C原味 | 20180703 | 340ml/瓶 | 合格 | / | / |
16 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 速溶咖啡饮料(原味) | 2018/04/16 | 135g/罐 | 合格 | / | / |
17 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 速溶咖啡饮料(特浓) | 2018/04/16 | 135g/罐 | 合格 | / | / |
18 | 三威食品(天津)有限公司 | 预拌粉 | 2018.06.27 | 10kg/袋 | 合格 | / | / |
19 | 三威食品(天津)有限公司 | 预拌粉 | 2018.06.09 | 10kg/袋 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
20 | 天津艾美琳食品有限公司 | 小布丁雪糕 | 20180709 | 42g/袋 | 合格 | / | / |
21 | 天津艾美琳食品有限公司 | 老冰棍 | 20180709 | 65g/袋 | 合格 | / | / |
22 | 天津顶润生物技术有限公司 | 复配水分保持剂 | 20180611 | 25KG/袋 | 合格 | / | / |
23 | 天津富宝隆食品有限公司 | 烤鱼片 | 2018/07/01 | 100g/袋 | 合格 | / | / |
24 | 天津富海泰技术有限公司 | 红枣粉 | 20180417 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
25 | 天津富海泰技术有限公司 | 麦精 | 2018.06.17 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
26 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 赏尖王饮用纯净水 | 20180614 | 550ml/瓶 | 合格 | / | / |
27 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 山楂果汁肉饮料 | 20180616 | 350ml/瓶 | 合格 | / | / |
28 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 屈臣氏苏打汽水 | 20180513 | 330ml/瓶 | 合格 | / | / |
29 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 王老吉凉茶植物饮料 | 20180621 | 310ml/罐 | 合格 | / | / |
30 | 天津冠芳桶装水有限公司 | 娃哈哈锐舞派对包装饮用水 | 20180709 | 19L/桶 | 合格 | / | / |
31 | 天津弘兴源食品有限公司 | 猪肉香精(浆膏状香精) | 180613002 | 25KG/桶 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
32 | 天津弘兴源食品有限公司 | 鸡肉香精(浆膏状香精) | 180531031 | 26KG/桶 | 合格 | / | / |
33 | 天津华明乳业有限公司 | 乳香源酸乳 | 20180701 | 90g*8/盒 | 合格 | / | / |
34 | 天津华明乳业有限公司 | 意大利烤酸奶 | 20180701 | 220g/瓶 | 合格 | / | / |
35 | 天津凯耀豆制品科技有限公司 | 风味豆皮 | 2018/07/10 | 200g/袋 | 合格 | / | / |
36 | 天津凯耀豆制品科技有限公司 | 纯豆浆 | 20180703 | 220ml/袋 | 合格 | / | / |
37 | 天津市宝恒生物科技有限公司 | 纳豆粉 | 2018年2月24日 | 250g/袋 | 合格 | / | / |
38 | 天津市宝恒生物科技有限公司 | 纳豆粉 | 2018年4月12日 | 250g/袋 | 合格 | / | / |
39 | 天津市春城面粉有限公司 | 龙须面 | 2018年06月25日 | 238克/袋 | 合格 | / | / |
40 | 天津市春城面粉有限公司 | 小麦粉 | 2018.06.24 | 25kg/袋 | 合格 | / | / |
41 | 天津市春城面粉有限公司 | 紫薯面 | 2018年04月23日 | 238克/袋 | 合格 | / | / |
42 | 天津市丁家瞿阝金河滩面粉有限公司 | 石磨面粉 | 2018年4月26日 | 2.5kg/袋 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
43 | 天津市昊然食品添加剂有限公司 | 复配甜味剂 | 20180601 | 2kg/袋 | 合格 | / | / |
44 | 天津市华亿德利面粉有限公司 | 小麦粉 | 2018年6月25日 | 10kg/袋 | 合格 | / | / |
45 | 天津市盛之和食品股份有限公司 | 意大利快熟面黑胡椒牛肉 | 20180612 | 140g/袋 | 合格 | / | / |
46 | 天津市盛之和食品股份有限公司 | 意大利快熟面番茄肉酱 | 20180612 | 153克/袋 | 合格 | / | / |
47 | 天津市娃哈哈宏振饮料有限公司 | 龙井茉莉花味低糖调味茶饮料 | 20180618 | 500ml/瓶 | 合格 | / | / |
48 | 天津市娃哈哈宏振饮料有限公司 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 20180617 | 500ml/瓶 | 合格 | / | / |
49 | 天津市兴达和平食品有限公司 | 和平细挂面 | 2018.06.25 | 400g/包 | 合格 | / | / |
50 | 天津市兴达和平食品有限公司 | 和平有机黑豆细丝面 | 2018/04/22 | 200克/袋 | 合格 | / | / |
51 | 天津市雍泉健康水有限公司 | 雍泉饮用纯净水 | 2018年7月6日 | 18.9L/桶 | 合格 | / | / |
52 | 天津市云泽德生物科技有限公司 | 桶装饮用纯净水 | 2018/07/12 | 18.9L/桶 | 合格 | / | / |
53 | 天津天狮生命源有限公司 | 酶解骨粉 | 2018年4月25 | 200g/袋 | 合格 | / | / |
54 | 天津天肽生物科技有限公司 | 善肽堂牌小分子活性胶原蛋白肽固体饮料 | 2018/07/01 | 80g(4gx20袋)/盒 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
55 | 天津天肽生物科技有限公司 | 善肽堂牌小分子活性肽固体饮料 | 2018/07/01 | 150g(5gx30袋)/盒 | 合格 | / | / |
56 | 天津天鲜配食品科技有限公司 | 粉末(拌和)香精(食品用香精) | 20180615 | 200g/袋 | 合格 | / | / |
57 | 天津天鲜配食品科技有限公司 | 鸡肉膏状香精8315(食品用香精) | 2018年6月19日 | 200g/袋 | 不合格 | 菌落总数 | / |
58 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 水蜜桃汁饮品 | 20180611 | 500g/瓶 | 合格 | / | / |
59 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 娃哈哈饮用纯净水 | 20180412 | 550ml/瓶 | 合格 | / | / |
60 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 营养快线 | 20180626 | 350g/瓶 | 合格 | / | / |
61 | 天津完达山乳品有限公司 | 杀菌型乳酸菌饮料 | 20180622 | 250毫升/盒 | 合格 | / | / |
62 | 天津完达山乳品有限公司 | 麦香牛奶 | 20180627 | 190ml/袋 | 合格 | / | / |
63 | 天津鲜豆客食品科技有限公司 | 豆皮 | 2018年7月10日 | 散装 | 合格 | / | / |
64 | 天津雪洋食品有限公司 | 蛋制品(蛋玉品) | 2018.7.1 | 65g/袋 | 合格 | / | / |
65 | 天津雪洋食品有限公司 | 蛋制品(日本豆腐) | 2018.6.28 | 75g/袋 | 合格 | / | / |
66 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 活菌型乳酸菌饮料 | 20180628 | 350毫升/瓶 | 合格 | / | / |
67 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 风味发酵乳 | 20180628x*x | 250克/盒 | 合格 | / | / |
序号 | 食品生产企业名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽检结果 | 备注 | |
合格/不合格 | 不合格项 | ||||||
68 | 天津雍阳甘雾水厂 | 慈芸纯净水 | 20180704 | 18.9L/桶 | 合格 | / | / |
69 | 味千食品发展(天津)有限公司 | 湿切面 | 2018年06月26日 | 600克/袋 | 合格 | / | / |
70 | 味通天下食品科技(天津)有限公司 | 油卤豆浆皮 | 20180704 | 300g/袋 | 合格 | / | / |
71 | 味通天下食品科技(天津)有限公司 | 即时调水豆腐 | 20180704 | 300g/袋 | 合格 | / | / |
72 | 英鹏(天津)食品科技有限公司 | 食品添加剂山楂糕香精(食品用香精) | 20180621 | 5kg/桶 | 合格 | / | / |
73 | 英鹏(天津)食品科技有限公司 | 食品添加剂天然炼奶(食品用香精) | 2018年2月10日 | 1kg/桶 | 合格 | / | / |
74 | 颖路祺食品科技(天津)有限公司 | 无铝害双效泡打粉(酸式) | 2018/05/28 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
75 | 颖路祺食品科技(天津)有限公司 | 复合乳化剂 | 2018年6月13日 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
76 | 优特比咖啡(天津)有限公司 | 冰滴咖啡 | 2018/07/03 | 200ml/瓶 | 不合格 | 菌落总数 | / |
77 | 天津市五彩祥云纯净水有限公司 | 祥云纯净水 | 20180711 | 18.9L/桶 | 合格 | / | / |
78 | 天津市福星粉有限公司 | 小麦粉 | 2018年07月11日 | 25kg/袋 | 合格 | / | / |
79 | 天津市福星粉有限公司 | 小麦粉 | 2018年07月11日 | 25kg/袋 | 合格 | / | / |
80 | 天津市惠祥冷食有限公司 | 雪莲(甜味冰) | 20180611 | 75g/袋 | 合格 | / | / |
81 | 天津市惠祥冷食有限公司 | 精品老冰棍(冰棍) | 20180612 | 65g/袋 | 合格 | / | / |
82 | 天津阿正食品有限公 | 绝味招牌腐竹 | 2018年7月13日 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
83 | 天津阿正食品有限公 | 绝味招牌海带结 | 2018年07月13日 | 500g/袋 | 合格 | / | / |
84 | 天津市顶红食品有限公司 | 复配肉制品水分保持剂复合磷酸盐 | 2018年7月9日 | 1kg/袋 | 合格 | / | / |
85 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 怡宝饮用纯净水 | 20180703 | 350毫升/瓶 | 合格 | / | / |
86 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 怡宝饮用纯净水 | 20180707 | 555ml/瓶 | 合格 | / | / |
天津市武清区市场和质量监督管理局办公室 2018年9月4日印发