序号 | 业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 道路运输证应年审日期 | 车辆状态 |
1 | JW机电(天津)有限公司 | 津AG3258 | 2020/6/29 | 逾期未检验、注销 |
2 | 富乐德科技发展(天津)有限公司 | 津AN1310 | 2020/10/30 | 转出 |
3 | 浩东(天津)物流有限公司 | 津AX8553 | 2021/7/31 | 转出 |
4 | 合瑞祥宇(天津)物流有限公司 | 津AP7868 | 2020/7/30 | 转出 |
5 | 厚德易成(天津)物流有限公司 | 津CA5936 | 2020/5/30 | 转出 |
6 | 厚德易成(天津)物流有限公司 | 津CA9139 | 2020/5/30 | 转出 |
7 | 厚德易成(天津)物流有限公司 | 津CA2582 | 2020/5/30 | 转出 |
8 | 华夏融智(天津)供应链管理有限公司 | 津C33928 | 2021/6/29 | 转出 |
9 | 华夏融智(天津)供应链管理有限公司 | 津C76132 | 2021/11/29 | 转出 |
10 | 华夏融智(天津)供应链管理有限公司 | 津C78736 | 2021/11/29 | 转出 |
11 | 华夏融智(天津)供应链管理有限公司 | 津C78893 | 2021/11/29 | 转出 |
12 | 华夏融智(天津)供应链管理有限公司 | 津C83016 | 2021/12/30 | 转出 |
13 | 华夏融智(天津)运输有限公司 | 津C78685 | 2021/11/29 | 转出 |
14 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津BM386挂 | 2018/5/30 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
15 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津BQ891挂 | 2017/10/25 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
16 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津BQ889挂 | 2017/10/25 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
17 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津AS3081 | 2016/11/19 | 逾期未检验、注销 |
18 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津BR553挂 | 2017/12/7 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
19 | 吉运集团天津捷迅汽车租赁有限公司 | 津AT5996 | 2017/5/4 | 逾期未检验、违法未处理、达到报废标准公告牌证作废 |
20 | 骏畅(天津)运输有限公司 | 津C73682 | 2021/8/30 | 转出 |
21 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津CM802挂 | 2022/1/30 | 转出 |
22 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津C08730 | 2021/2/28 | 转出 |
23 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津C08723 | 2021/2/28 | 转出 |
24 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津C11960 | 2021/3/30 | 转出 |
25 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津CT227挂 | 2021/8/30 | 转出 |
26 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津C20505 | 2021/8/30 | 转出 |
27 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津C21521 | 2021/9/29 | 转出 |
28 | 平锋庆通(天津)物流有限公司 | 津CT869挂 | 2021/9/29 | 转出 |
29 | 起航(天津)物流有限公司 | 津C31533 | 2021/6/29 | 转出 |
30 | 起航(天津)物流有限公司 | 津C33960 | 2021/7/30 | 转出 |
31 | 起航(天津)物流有限公司 | 津DB598挂 | 2021/7/30 | 转出 |
32 | 起航(天津)物流有限公司 | 津C61777 | 2021/8/30 | 转出 |
33 | 起航(天津)物流有限公司 | 津C61552 | 2021/8/30 | 转出 |
34 | 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 | 津AT2979 | 2021/4/1 | 违法未处理、注销 |
35 | 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 | 津AU1595 | 2021/9/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
36 | 瑞驰丰达(天津)股份有限公司 | 津AU2789 | 2021/9/29 | 逾期未检验、注销 |
37 | 圣力鑫(天津)物流有限公司 | 津C92996 | 2021/6/12 | 转出 |
38 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C23650 | 2020/11/29 | 转出 |
39 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C22953 | 2021/11/29 | 转出 |
40 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C21673 | 2020/11/29 | 转出 |
41 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C23639 | 2021/11/29 | 转出 |
42 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津CU663挂 | 2020/11/29 | 转出 |
43 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津CT113挂 | 2020/11/29 | 转出 |
44 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C25557 | 2021/11/29 | 转出 |
45 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C25577 | 2020/11/29 | 转出 |
46 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C25590 | 2020/11/29 | 转出 |
47 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C29368 | 2021/11/29 | 转出 |
48 | 顺程物流(天津)有限公司 | 津C25600 | 2021/11/29 | 转出 |
49 | 天津安丰顺物流有限公司 | 津CL508挂 | 2021/12/30 | 转出 |
50 | 天津安丰顺物流有限公司 | 津DL022挂 | 2022/1/30 | 转出 |
51 | 天津安丰顺物流有限公司 | 津CX378挂 | 2022/1/30 | 转出 |
52 | 天津安辉物流有限公司 | 津C09382 | 2020/2/27 | 转出 |
53 | 天津安辉物流有限公司 | 津CP537挂 | 2021/3/30 | 转出 |
54 | 天津安辉物流有限公司 | 津CN317挂 | 2020/3/30 | 转出 |
55 | 天津安辉物流有限公司 | 津CP681挂 | 2020/3/30 | 转出 |
56 | 天津安瑞捷石油设备有限公司 | 津C26693 | 2021/8/30 | 转出 |
57 | 天津安亿迪阳物流有限责任公司 | 津CD5261 | 2022/1/31 | 转出 |
58 | 天津安亿迪阳物流有限责任公司 | 津A3A35挂 | 2022/1/31 | 转出 |
59 | 天津安赢运输有限公司 | 津C83500 | 2022/1/30 | 转出 |
60 | 天津八方达物流有限公司 | 津C06056 | 2019/12/30 | 转出 |
61 | 天津宝庆物流有限公司 | 津C38700 | 2021/11/29 | 转出 |
62 | 天津奔牛物流有限公司 | 津C9915挂 | 2021/6/29 | 转出 |
63 | 天津奔牛物流有限公司 | 津CA3095 | 2021/6/29 | 转出 |
64 | 天津奔牛物流有限公司 | 津C56909 | 2021/8/30 | 转出 |
65 | 天津奔牛物流有限公司 | 津DM109挂 | 2022/1/30 | 注销 |
66 | 天津奔牛物流有限公司 | 津C57737 | 2022/1/30 | 注销 |
67 | 天津滨保国际物流有限公司 | 津AJ9315 | 2022/1/30 | 逾期未检验、注销 |
68 | 天津兵杰机械设备租赁有限公司 | 津AT6019 | 2019/8/30 | 逾期未检验、注销 |
69 | 天津兵杰机械设备租赁有限公司 | 津AT2763 | 2019/8/30 | 逾期未检验、注销 |
70 | 天津兵杰机械设备租赁有限公司 | 津BP962挂 | 2019/8/30 | 逾期未检验、注销 |
71 | 天津兵杰机械设备租赁有限公司 | 津BR010挂 | 2019/8/30 | 逾期未检验、注销 |
72 | 天津博超物流股份有限公司 | 津AP3555 | 2016/5/6 | 转出 |
73 | 天津博超物流股份有限公司 | 津CA0702 | 2021/1/30 | 转出 |
74 | 天津博超物流股份有限公司 | 津CA0938 | 2020/1/30 | 转出 |
75 | 天津博超物流股份有限公司 | 津CA2883 | 2021/1/30 | 转出 |
76 | 天津博超物流股份有限公司 | 津C1185挂 | 2021/2/28 | 转出 |
77 | 天津博超物流股份有限公司 | 津C1616挂 | 2020/2/27 | 转出 |
78 | 天津博超物流股份有限公司 | 津C5599挂 | 2021/2/28 | 转出 |
79 | 天津博顿电子有限公司 | 津AN1651 | 2020/10/30 | 转出 |
80 | 天津博菱运输有限公司 | 津A1E79挂 | 2021/8/31 | 转出 |
81 | 天津渤海中原路通运输有限公司 | 津AS6358 | 2015/11/26 | 转出 |
82 | 天津渤海中原路通运输有限公司 | 津AY0808 | 2020/8/30 | 转出 |
83 | 天津达姆特乐器有限公司 | 津AM1355 | 2021/11/29 | 逾期未检验、注销 |
84 | 天津大泽运通运输有限公司 | 津C50155 | 2021/7/30 | 转出 |
85 | 天津大泽运通运输有限公司 | 津C51331 | 2021/7/30 | 转出 |
86 | 天津德顺天物流有限公司 | 津C76670 | 2021/11/29 | 转出 |
87 | 天津德顺天物流有限公司 | 津C76533 | 2021/11/29 | 转出 |
88 | 天津德鑫物流有限公司 | 津AZ5315 | 2019/6/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
89 | 天津德鑫物流有限公司 | 津CB265挂 | 2019/6/29 | 逾期未检验、注销 |
90 | 天津恩宇航汽车运输服务有限公司 | 津C81995 | 2021/4/30 | 转出 |
91 | 天津浮斯特吊装工程有限公司 | 津AY1599 | 2019/10/30 | 转出 |
92 | 天津共甲物流有限公司 | 津CD2169 | 2021/10/22 | 转出 |
93 | 天津共甲物流有限公司 | 津A6E39挂 | 2021/10/22 | 转出 |
94 | 天津广达连物流有限公司 | 津C11390 | 2021/3/30 | 转出 |
95 | 天津广达连物流有限公司 | 津C17805 | 2021/6/29 | 转出 |
96 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津C17588 | 2021/5/31 | 逾期未检验、注销 |
97 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津CR132挂 | 2021/5/31 | 逾期未检验、注销 |
98 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津CQ518挂 | 2020/4/29 | 转出 |
99 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津C18002 | 2021/6/29 | 转出 |
100 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津CS196挂 | 2021/6/29 | 转出 |
101 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津C39657 | 2021/8/30 | 转出 |
102 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津DA232挂 | 2021/8/30 | 转出 |
103 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津C58321 | 2021/10/30 | 转出 |
104 | 天津广利红运运输有限责任公司 | 津DJ169挂 | 2021/10/30 | 转出 |
105 | 天津国环运输有限公司 | 津CD6755 | 2021/10/31 | 转出 |
106 | 天津国环运输有限公司 | 津CD6572 | 2021/10/31 | 转出 |
107 | 天津国雅物流有限公司 | 津AJ1939 | 2011/5/26 | 转出 |
108 | 天津国雅物流有限公司 | 津AJ1921 | 2011/5/26 | 转出 |
109 | 天津国雅物流有限公司 | 津AJ1909 | 2011/5/26 | 转出 |
110 | 天津国雅物流有限公司 | 津AJ1936 | 2011/5/26 | 转出 |
111 | 天津国雅物流有限公司 | 津AJ1751 | 2011/5/26 | 转出 |
112 | 天津海金双元物流有限公司 | 津AT8692 | 2015/6/13 | 转出 |
113 | 天津航浩物流有限公司 | 津C39175 | 2020/7/30 | 转出 |
114 | 天津禾睿众展货运代理有限公司 | 津BX101挂 | 2020/12/30 | 逾期未检验、注销 |
115 | 天津和时运输有限公司 | 津CA9850 | 2021/6/29 | 转出 |
116 | 天津贺邦物流有限公司 | 津AR7661 | 2021/8/31 | 逾期未检验、注销 |
117 | 天津红喜物流有限公司 | 津C03856 | 2020/10/30 | 转出 |
118 | 天津宏凯运输有限责任公司 | 津AZ2581 | 2021/4/29 | 转出 |
119 | 天津宏胤运输有限公司 | 津C59969 | 2022/1/30 | 转出 |
120 | 天津宏胤运输有限公司 | 津C58808 | 2022/1/30 | 转出 |
121 | 天津宏胤运输有限公司 | 津C58597 | 2022/1/30 | 转出 |
122 | 天津华同基础工程有限公司 | 津C59956 | 2020/4/4 | 转出 |
123 | 天津华兴捷运物流有限公司 | 津AY5872 | 2020/12/30 | 转出 |
124 | 天津华兴捷运物流有限公司 | 津AQ6279 | 2020/2/29 | 逾期未检验、注销 |
125 | 天津华源物流有限公司 | 津C31223 | 2021/3/30 | 转出 |
126 | 天津环佳供应链管理有限公司 | 津CD0079 | 2021/8/31 | 转出 |
127 | 天津环佳供应链管理有限公司 | 津CE5139 | 2021/12/18 | 转出 |
128 | 天津环佳供应链管理有限公司 | 津A6J08挂 | 2021/12/18 | 转出 |
129 | 天津汇久运输有限公司 | 津C27269 | 2021/4/29 | 转出 |
130 | 天津汇久运输有限公司 | 津C28109 | 2021/3/30 | 转出 |
131 | 天津汇久运输有限公司 | 津C32126 | 2021/4/29 | 转出 |
132 | 天津汇久运输有限公司 | 津C28850 | 2021/4/29 | 转出 |
133 | 天津惠运通物流服务有限公司 | 津CA3596 | 2019/1/9 | 转出 |
134 | 天津慧达通物流有限公司 | 津DP756挂 | 2022/1/30 | 转出 |
135 | 天津慧合运输有限公司 | 津B7985挂 | 2017/4/26 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
136 | 天津慧合运输有限公司 | 津AY516挂 | 2017/3/23 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
137 | 天津吉神物流有限公司 | 津AU625挂 | 2017/12/27 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
138 | 天津佳宝双赢物流有限公司 | 津AY0283 | 2017/11/12 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
139 | 天津佳浩物流有限责任公司 | 津C53067 | 2021/6/29 | 转出 |
140 | 天津佳浩物流有限责任公司 | 津C33501 | 2021/7/30 | 转出 |
141 | 天津佳平通达物流有限责任公司 | 津C32919 | 2021/3/30 | 转出 |
142 | 天津佳平通达物流有限责任公司 | 津CW679挂 | 2021/3/30 | 转出 |
143 | 天津杰森混凝土有限公司 | 津AZ5058 | 2021/5/31 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
144 | 天津杰森混凝土有限公司 | 津AH6566 | 2021/3/31 | 逾期未检验、注销 |
145 | 天津捷满泓运输有限公司 | 津AR7335 | 2021/7/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
146 | 天津金福鑫国际货运代理有限责任公司 | 津BE259挂 | 2021/2/28 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
147 | 天津金福鑫国际货运代理有限责任公司 | 津CP536挂 | 2020/3/30 | 逾期未检验、注销 |
148 | 天津金福鑫国际货运代理有限责任公司 | 津AX512挂 | 2013/3/26 | 逾期未检验、注销 |
149 | 天津金福鑫国际货运代理有限责任公司 | 津AX501挂 | 2013/3/27 | 逾期未检验、注销 |
150 | 天津金蓝尊建材有限责任公司 | 津AW1006 | 2019/12/30 | 转出 |
151 | 天津金路达物流有限公司 | 津C13695 | 2020/4/29 | 逾期未检验、注销 |
152 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30005 | 2022/1/30 | 转出 |
153 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30566 | 2022/1/30 | 转出 |
154 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30803 | 2022/1/30 | 转出 |
155 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30868 | 2022/1/30 | 转出 |
156 | 天津金路达物流有限公司 | 津C26886 | 2022/1/30 | 转出 |
157 | 天津金路达物流有限公司 | 津C26559 | 2022/1/30 | 转出 |
158 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30098 | 2022/1/30 | 转出 |
159 | 天津金路达物流有限公司 | 津C26908 | 2022/1/30 | 转出 |
160 | 天津金路达物流有限公司 | 津C30178 | 2022/1/30 | 转出 |
161 | 天津金鑫物流有限公司 | 津C78025 | 2022/1/30 | 转出 |
162 | 天津津城久筑混凝土有限公司 | 津AX6956 | 2020/7/30 | 转出 |
163 | 天津津城久筑混凝土有限公司 | 津AX7085 | 2020/7/30 | 转出 |
164 | 天津津城久筑混凝土有限公司 | 津AX6960 | 2020/7/30 | 转出 |
165 | 天津津润泽物流有限公司 | 津C13629 | 2021/4/29 | 转出 |
166 | 天津津润泽物流有限公司 | 津CQ580挂 | 2021/4/29 | 转出 |
167 | 天津锦乾物流有限公司 | 津AZ0103 | 2021/3/30 | 转出 |
168 | 天津锦乾物流有限公司 | 津AZ1786 | 2021/3/30 | 转出 |
169 | 天津锦乾物流有限公司 | 津AY9582 | 2021/4/29 | 转出 |
170 | 天津锦乾物流有限公司 | 津C03638 | 2021/11/29 | 转出 |
171 | 天津锦世达物流有限公司 | 津AZ1905 | 2018/4/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
172 | 天津晋诚运通玻璃销售有限公司 | 津AH5879 | 2020/9/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
173 | 天津九环物流有限公司 | 津AZ2550 | 2021/4/29 | 转出 |
174 | 天津九环物流有限公司 | 津C16806 | 2021/5/30 | 转出 |
175 | 天津久和同成橡塑制品有限公司 | 津AT5831 | 2021/5/30 | 转出 |
176 | 天津聚力达物流有限公司 | 津C53777 | 2021/5/30 | 转出 |
177 | 天津聚力达物流有限公司 | 津C51761 | 2021/5/30 | 转出 |
178 | 天津聚泽运输有限公司 | 津BC777挂 | 2015/9/3 | 逾期未检验、注销 |
179 | 天津凯特商贸有限公司 | 津AN2575 | 2019/6/15 | 逾期未检验、注销 |
180 | 天津凯天运输有限公司 | 津AQ2035 | 2017/5/29 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
181 | 天津凯耀豆制品科技有限公司 | 津AGW381 | 2018/12/30 | 逾期未检验、注销 |
182 | 天津雷励运输有限公司 | 津AY3260 | 2018/11/29 | 转出 |
183 | 天津雷励运输有限公司 | 津CB195挂 | 2018/11/29 | 转出 |
184 | 天津雷励运输有限公司 | 津AY3222 | 2019/11/29 | 转出 |
185 | 天津立运物流有限公司 | 津CA7752 | 2021/5/30 | 转出 |
186 | 天津联创混凝土有限公司 | 津C38811 | 2021/10/30 | 转出 |
187 | 天津联创混凝土有限公司 | 津DE881挂 | 2021/10/30 | 转出 |
188 | 天津路海旭物流股份有限公司 | 津BA380挂 | 2021/9/29 | 达到报废标准公告牌证作废 |
189 | 天津路海旭物流股份有限公司 | 津B5906挂 | 2021/11/29 | 达到报废标准公告牌证作废 |
190 | 天津路美运输有限公司 | 津C05677 | 2019/12/30 | 转出 |
191 | 天津路美运输有限公司 | 津C05699 | 2017/12/9 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
192 | 天津路美运输有限公司 | 津CK162挂 | 2019/12/30 | 转出 |
193 | 天津路美运输有限公司 | 津CL269挂 | 2017/12/9 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
194 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津AZ022挂 | 2021/2/28 | 转出 |
195 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津AZ058挂 | 2021/2/28 | 转出 |
196 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津B0821挂 | 2021/4/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
197 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津B0811挂 | 2021/4/29 | 转出 |
198 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津AV175挂 | 2021/6/29 | 逾期未检验、注销 |
199 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津AZ682挂 | 2021/6/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
200 | 天津明龙吊装工程有限公司 | 津AX165挂 | 2021/10/30 | 逾期未检验、注销 |
201 | 天津铭瑞物流有限公司 | 津C52915 | 2021/12/30 | 转出 |
202 | 天津铭瑞物流有限公司 | 津CX109挂 | 2021/12/30 | 转出 |
203 | 天津铭瑞物流有限公司 | 津C50831 | 2021/6/29 | 转出 |
204 | 天津铭瑞物流有限公司 | 津DB611挂 | 2021/6/29 | 转出 |
205 | 天津朋友物流有限公司 | 津C23633 | 2021/10/30 | 转出 |
206 | 天津品信嘉通物流有限公司 | 津AT6831 | 2020/6/29 | 逾期未检验、违法未处理、注销 |
207 | 天津品信嘉通物流有限公司 | 津AT6551 | 2020/6/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
208 | 天津品信嘉通物流有限公司 | 津AT6773 | 2020/6/29 | 逾期未检验、注销 |
209 | 天津品信嘉通物流有限公司 | 津BW195挂 | 2020/9/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
210 | 天津七星物流有限公司 | 津C31222 | 2021/9/29 | 转出 |
211 | 天津七星物流有限公司 | 津C50915 | 2021/9/29 | 转出 |
212 | 天津七星物流有限公司 | 津C50030 | 2021/11/29 | 转出 |
213 | 天津骐翔物流有限公司 | 津AS678挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
214 | 天津骐翔物流有限公司 | 津AL800挂 | 2018/4/25 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
215 | 天津骐翔物流有限公司 | 津AL808挂 | 2019/4/29 | 逾期未检验、达到报废标准公告牌证作废 |
216 | 天津强峰物流有限公司 | 津C73769 | 2021/8/30 | 转出 |
217 | 天津强峰物流有限公司 | 津C76599 | 2021/9/29 | 转出 |
218 | 天津强远运输有限公司 | 津CK297挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
219 | 天津庆鸿物流有限公司 | 津CR683挂 | 2019/6/29 | 逾期未检验、注销 |
220 | 天津庆鸿物流有限公司 | 津CW837挂 | 2021/3/30 | 转出 |
221 | 天津庆鸿物流有限公司 | 津C9959挂 | 2020/5/30 | 转出 |
222 | 天津庆宇鑫运输有限公司 | 津C96010 | 2021/10/31 | 转出 |
223 | 天津全宝物流有限公司 | 津C61668 | 2021/4/29 | 转出 |
224 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK269挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
225 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK266挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
226 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CH171挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
227 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CJ823挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
228 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK260挂 | 2019/11/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
229 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK329挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
230 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK300挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
231 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK336挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
232 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CJ813挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
233 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK298挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
234 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK901挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
235 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CK326挂 | 2019/11/29 | 逾期未检验、注销 |
236 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL529挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
237 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL528挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
238 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL538挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
239 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL560挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
240 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL566挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
241 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CL586挂 | 2019/12/30 | 逾期未检验、注销 |
242 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM718挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
243 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CJ175挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
244 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM817挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
245 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM819挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
246 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM735挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
247 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM051挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
248 | 天津泉明运输服务有限公司 | 津CM782挂 | 2020/2/27 | 逾期未检验、注销 |
249 | 天津群星物流有限公司 | 津BM210挂 | 2020/3/30 | 逾期未检验、注销 |
250 | 天津仁恒供应链管理有限公司 | 津C90313 | 2021/5/31 | 转出 |
251 | 天津瑞合众兴物流有限公司 | 津CS329挂 | 2021/6/29 | 违法未处理、注销 |
252 | 天津瑞桥国际货运代理有限公司 | 津AZ5122 | 2018/5/30 | 转出 |
253 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW769挂 | 2020/9/29 | 逾期未检验、注销 |
254 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AT8681 | 2020/7/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
255 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AZ238挂 | 2020/3/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
256 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AU2006 | 2020/8/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
257 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AU3669 | 2020/8/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
258 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AU5786 | 2020/11/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
259 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AU9596 | 2020/11/29 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
260 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0135 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
261 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0292 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
262 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0136 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
263 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0313 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
264 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0112 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
265 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0012 | 2020/12/10 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
266 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0201 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
267 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW0988 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
268 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW1777 | 2020/12/30 | 逾期未检验、注销 |
269 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AW3681 | 2020/12/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
270 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C07023 | 2020/1/30 | 转出 |
271 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C17037 | 2020/7/30 | 转出 |
272 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C18769 | 2020/7/30 | 转出 |
273 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C19930 | 2020/7/30 | 转出 |
274 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C20580 | 2020/8/30 | 转出 |
275 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津CA8022 | 2018/12/26 | 逾期未检验、注销 |
276 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津CA1628 | 2020/2/27 | 注销 |
277 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C1669挂 | 2020/2/27 | 注销 |
278 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津CA3930 | 2019/3/14 | 转出 |
279 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津CX328挂 | 2020/9/29 | 逾期未检验、注销 |
280 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津DP827挂 | 2022/1/30 | 转出 |
281 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AH2773 | 逾期未检验、注销 | |
282 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津C57281 | 2021/10/30 | 转出 |
283 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津DX678挂 | 2021/10/30 | 转出 |
284 | 天津润郡德运输股份有限公司 | 津AG3033 | 2019/7/30 | 违法未处理、逾期未检验、注销 |
285 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2191 | 2020/10/30 | 转出 |
286 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2230 | 2020/10/30 | 转出 |
287 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2266 | 2020/10/30 | 转出 |
288 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2219 | 2020/10/30 | 转出 |
289 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2279 | 2020/10/30 | 转出 |
290 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2268 | 2020/10/30 | 转出 |
291 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2282 | 2020/10/30 | 转出 |
292 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2236 | 2020/10/30 | 转出 |
293 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2258 | 2020/10/30 | 转出 |
294 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2203 | 2020/10/30 | 转出 |
295 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2131 | 2020/10/30 | 转出 |
296 | 天津三盛混凝土有限公司 | 津AS2151 | 2020/10/30 | 转出 |
